Publicado 17/12/2014 10:34
- Comunicado -

AuRico Gold anuncia un nuevo descubrimiento de pórfido de oro-cobre en el Proyecto Kemess (y 3)


ID de pozo De (m) A (m) Intervalo (m) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) Mo (%)

KH-14-01 549,0 613,3 64,3 0,334 0,380 1,99 0,019

y 686,9 864,0 177,1 0,308 0,322 1,50 0,005

incluyendo 794,0 854,0 60,0 0,390 0,340 1,52 0,003

KH-14-02 922,0 1480,0 558,0 0,529 0,381 1,91 0,007

incluyendo 1084,0 1414,0 330,0 0,709 0,436 1,99 0,005

incluyendo 1133,0 1185,0 52,0 0,989 0,599 2,37 0,004

KH-14-03 999,0 1490,0 491,0 0,379 0,321 1,62 0,011

incluyendo 1057,0 1273,0 216,0 0,547 0,424 2,02 0,009

incluyendo 1175,0 1263,0 88,0 0,722 0,414 1,79 0,005

KH-14-04 825,0 1593,0 768,0 0,442 0,392 1,85 0,007

incluyendo 885,0 974,7 89,7 0,716 0,591 2,43 0,009

incluyendo 1018,0 1150,0 132,0 0,755 0,499 2,44 0,003

incluyendo 1338,0 1565,0 227,0 0,403 0,435 2,11 0,01

KH-14-08 875,0 1532,0 657,0 0,444 0,317 1,62 0,005

incluyendo 875,0 1369,0 494,0 0,565 0,377 1,90 0,006

incluyendo 921,6 1242,0 320,4 0,732 0,476 2,38 0,005

incluyendo 1064,0 1144,0 80,0 1,009 0,541 2,58 0,002

KH-14-09 1200,7 1505,0 304,3 0,557 0,421 2,21 0,005

incluyendo 1200,7 1391,8 191,1 0,801 0,546 2,48 0,005

incluyendo 1252,0 1328,0 76,0 1,202 0,658 2,87 0,002

KH-14-11 1263,0 1564,0 301,0 0,357 0,347 1,76 0,007

incluyendo 1279,0 1438,3 159,3 0,578 0,508 2,43 0,007

KH-14-12 899,4 1119,2 219,8 0,261 0,308 1,77 0,004

incluyendo 950,6 1119,2 168,6 0,325 0,377 1,94 0,005

incluyendo 1011,5 1084,0 72,5 0,431 0,569 2,71 0,007

KH-13-07 819,0 1014,0 195,0 0,466 0,400 1,78 0,007

incluyendo 829,0 944,0 115,0 0,527 0,461 1,89 0,008

KH-13-08 923,0 1524,0 601,0 0,500 0,391 1,91 0,007

incluyendo 1107,0 1385,0 278,0 0,712 0,477 2,10 0,006

incluyendo 1179,0 1231,0 52,0 0,854 0,626 2,55 0,003

KH-13-09 938,0 1380,0 442,0 0,543 0,448 2,12 0,010

incluyendo 1113,0 1380,0 267,0 0,728 0,526 2,16 0,008

incluyendo 1211,0 1380,0 169,0 0,906 0,559 2,18 0,005

KH-07-04 781,0 1330,0 549,0 0,335 0,361 2,22 0,009

incluyendo 1209,0 1291,0 82,0 0,596 0,395 2,37 0,004

KH-07-07 460,6 530,0 69,4 0,300 0,369 2,06 0,008

KH-07-10 838,0 1226,0 388,0 0,308 0,336 1,85 0,009

incluyendo 912,5 1166,0 253,5 0,354 0,392 2,10 0,013

KH-07-24 1195,1 1348,0 152,9 0,617 0,532 2,75 0,009

KH-07-25 728,0 796,3 68,3 0,320 0,360 1,74 0,006

Tabla 2: Localizaciones de collar de perforación

ID del pozo Nad83E (m) Nad83N (m) Elevación (m) Azimuth Dip Prof (m)

KH-14-01 637955 6326879 1705 162,4 -80,4 1395,4

KH-14-02 637766 6326849 1701 162,0 -80,91 1508

KH-14-03 637699 6326862 1703 164,1 -80,23 1538,8

KH-14-04 637788 6327138 1651 178,5 -76 1593

KH-14-05 637618 6326948 1697 171,7 -80,72 1425

KH-14-06 637722 6327181 1645 188,1 -77,29 1312,3

KH-14-07 637618 6326950 1697 272,3 -88,47 855

KH-14-08 637878 6326948 1692 169,9 -79,43 1566

KH-14-09 637597 6326901 1701 155,0 -79,55 1605

KH-14-10 637791 6327233 1627 174,7 -78,73 861

KH-14-11 637689 6326997 1689 155,3 -81,15 1590

KH-14-12 637788 6327138 1651 186,9 -79,92 1623

KH-13-01 637425 6326108 1807 358,0 -75 1533

KH-13-03 637552 6326154 1798 358,0 -75 1281

KH-13-05 637604 6327143 1687 173,6 -75 1593

KH-13-06 637628 6326716 1756 251,0 -74 1703

KH-13-07 637932 6327047 1684 192,0 -80 1327

KH-13-08 637820 6326657 1752 178,1 -90 1524

KH-13-09 637931 6327047 1681 190,2 -70 1380

KH-07-01 637914 6326383 1820 358,1 -90 351

KH-07-01A 637914 6326383 1820 358,1 -90 980

KH-07-02 637706 6326244 1819 358,1 -90 1120,5

KH-07-03 638113 6326430 1831 338,1 -65 726

KH-07-04 637706 6326244 1819 338,1 -70 1344

KH-07-05 638113 6326430 1831 358,1 -90 417

KH-07-06 638078 6326807 1767 358,1 -90 770

KH-07-07 638078 6326807 1767 178,1 -70 663,2

KH-07-08 638044 6326244 1744 358,1 -90 135

KH-07-09 637853 6326163 1734 358,1 -90 366

KH-07-10 637852 6326164 1734 338,1 -70 1314

KH-07-11 638079 6326811 1767 358,1 -65 798,5

KN-07-12 637401 6326562 1881 158,1 -90 859

KN-07-13 637401 6326562 1881 158,1 -70 447

KH-07-14 638039 6326388 1831 338,1 -90 297

KH-07-15 637960 6327220 1650 178,1 -90 447

KH-07-16 638039 6326388 1831 308,1 -55 365

KH-07-17 637960 6327220 1650 178,1 -65 723

KH-07-18 638110 6326428 1830 308,1 -60 732,4

KH-07-19 638214 6326612 1826 178,1 -90 318

KN-07-20 637565 6326359 1914 338,1 -75 810

KH-07-21 638214 6326611 1825 178,1 -55 435

KH-07-22 638188 6326485 1821 78,1 -90 342

KH-07-23 638189 6326485 1821 43,1 -55 345

KH-07-24 637630 6326721 1747 338,1 -90 1348

KH-07-25 637935 6326880 1705 358,1 -80 857

KH-07-26 637820 6326660 1752 338,1 -85 402

No todos los pozos perforados alcanzaron una profundidad objetiva o mineralización interseccionada significativa

Visite el sitio web de AuRico Gold en http://www.auricogold.com o contacte con: Scott Perry, director general y consejero delegado de AuRico Gold Inc., +1-647-260-8880; Anne Day, vicepresidenta de relaciones de inversores y comunicaciones, AuRico Gold Inc., +1-647-260-8880

Comunicados

Si quieres mejorar el posicionamiento online de tu marca, ahora puedes publicar tus notas de prensa o comunicados de empresa en la sección de Comunicados de europa press

Si necesitas asesoramiento en comunicación, redacción de tus notas de prensa o ampliar la difusión de tu comunicado más allá de la página web de europa press, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@europapress.es o en el teléfono 913592600