El Tiempo
Europa Press Acceso Abonados Abonados
 

IBEX 35

8264,600 -79,000-0,95%
Rango sesión
Rango 52 sem.
Volumen
Hora
8216,500 - 8394,600
0,000 - 0,000
149785571
24/05- 17:38
Gráfico de valores


Valor Cambio Var. Var.(%) Máx. Mín. Volumen Hora
Datos de mercado proporcionados por Reuters
ABENGOA 2,0 0,0 0,05%   sube 2,1 2,0 275373 17:35
ABERTIS 13,9 0,0 -0,32%   sube 14,1 13,8 754638 17:35
ACCIONA 47,1 -0,2 -0,40% baja   47,7 46,8 96198 17:35
ACERINOX 8,1 0,0 -0,36%   sube 8,1 8,0 354433 17:35
ACS 21,2 -0,2 -0,96% baja   21,8 21,0 684477 17:35
AMADEUS IT 23,8 0,2 0,64%   sube 23,9 23,6 1060082 17:35
ARCELORMITTAL 9,9 0,0 -0,30%   sube 10,0 9,8 583622 17:35
B. SABADELL 1,5 0,0 -2,35%   sube 1,5 1,4 10819762 17:35
B.POPULAR 0,6 0,0 -0,96%   sube 0,6 0,6 51150422 17:35
BANKINTER 2,7 0,0 -1,34%   sube 2,8 2,7 2385844 17:35
BBVA 7,1 -0,1 -0,96% baja   7,2 7,0 28874158 17:35
BME 19,6 0,0 0,00%   sube 19,8 19,6 150439 17:35
CAIXABANK 2,7 0,0 -1,42%   sube 2,8 2,7 2739946 17:35
DIA 6,1 -0,1 -0,97% baja   6,2 6,0 1806288 17:35
ENAGAS 19,6 0,3 1,48%   sube 19,6 19,3 1190839 17:35
ENDESA 17,7 0,0 0,03%   sube 17,8 17,5 227908 17:35
FCC 7,4 0,0 -0,18%   sube 7,6 7,4 211120 17:35
FERROVIAL 12,6 -0,1 -0,55% baja   12,7 12,5 1355565 17:35
GAS NATURAL 16,0 0,0 -0,19%   sube 16,2 15,8 1438458 17:35
GRIFOLS 28,2 -0,3 -0,97% baja   28,7 28,0 548671 17:35
IAG 3,2 -0,1 -2,42% baja   3,3 3,1 3189823 17:35
IBERDROLA 4,2 0,0 0,12%   sube 4,2 4,1 14594953 17:35
INDITEX 97,8 -1,3 -1,31% baja   99,8 97,1 950196 17:35
INDRA 10,5 0,1 1,20%   sube 10,6 10,3 442345 17:35
MAPFRE S.A. 2,7 0,0 -1,74%   sube 2,8 2,7 3132527 17:35
MEDIASET 6,1 0,0 -0,65%   sube 6,3 6,1 950436 17:35
OHL 28,7 -0,1 -0,21% baja   28,9 28,3 334068 17:35
R.E.C 40,7 0,1 0,27%   sube 40,9 40,5 315763 17:35
REPSOL 17,7 -0,3 -1,75% baja   18,1 17,6 4289440 17:35
SACYR VALLEH 1,9 0,1 4,27%   sube 1,9 1,9 7773908 17:35
SANTANDER 5,3 -0,1 -1,43% baja   5,4 5,3 31479318 17:35
TEC.REUNIDAS 37,4 -0,3 -0,81% baja   37,8 37,3 198631 17:35
TELEFONICA 10,7 -0,1 -1,24% baja   10,9 10,7 14591461 17:35
VISCOFAN 38,9 0,0 0,09%   sube 39,0 38,6 112945 17:35
 

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.