El Tiempo
Europa Press Acceso Abonados Abonados
 

IBEX 35

8582,400 40,1000,47%
Rango sesión
Rango 52 sem.
Volumen
Hora
8518,400 - 8590,000
0,000 - 0,000
228695601
17/05- 17:38
Gráfico de valores


Valor Cambio Var. Var.(%) Máx. Mín. Volumen Hora
Datos de mercado proporcionados por Reuters
ABENGOA 2,1 0,0 -0,19%   sube 2,1 2,0 198852 17:35
ABERTIS 14,3 0,0 -0,28%   sube 14,4 14,2 1513813 17:35
ACCIONA 48,9 0,4 0,87%   sube 49,4 48,5 145232 17:35
ACERINOX 8,0 0,0 0,56%   sube 8,1 8,0 396208 17:35
ACS 22,1 0,1 0,50%   sube 22,3 21,9 624274 17:35
AMADEUS IT 24,0 0,1 0,33%   sube 24,1 23,8 1576020 17:35
ARCELORMITTAL 10,0 0,2 2,30%   sube 10,1 9,7 1217835 17:35
B. SABADELL 1,6 0,0 -0,63%   sube 1,6 1,6 6996180 17:35
B.POPULAR 0,6 0,0 0,33%   sube 0,6 0,6 74209242 17:35
BANKINTER 2,9 0,0 1,26%   sube 2,9 2,9 2162349 17:35
BBVA 7,4 0,0 -0,44%   sube 7,5 7,3 60269648 17:35
BME 20,0 -0,2 -0,79% baja   20,1 19,9 146019 17:35
CAIXABANK 2,8 0,0 0,64%   sube 2,8 2,8 4528077 17:35
DIA 6,2 0,0 0,18%   sube 6,2 6,1 2489361 17:35
ENAGAS 19,7 -0,5 -2,34% baja   20,1 19,6 2056533 17:35
ENDESA 18,0 0,0 -0,03%   sube 18,1 17,8 315104 17:35
FCC 7,7 -0,1 -1,82% baja   7,9 7,7 546084 17:35
FERROVIAL 13,2 0,0 -0,04%   sube 13,3 13,2 1590135 17:35
GAS NATURAL 16,4 -0,1 -0,55% baja   16,6 16,3 1896469 17:35
GRIFOLS 29,0 0,0 -0,05%   sube 29,1 28,8 748723 17:35
IAG 3,3 0,0 0,61%   sube 3,3 3,2 2388709 17:35
IBERDROLA 4,3 0,0 0,80%   sube 4,3 4,2 34069731 17:35
INDITEX 104,7 1,9 1,85%   sube 105,5 102,9 1178318 17:35
INDRA 10,7 -0,1 -0,74% baja   10,8 10,6 410064 17:35
MAPFRE S.A. 2,8 0,0 -0,85%   sube 2,8 2,8 3187768 17:35
MEDIASET 6,6 0,0 0,05%   sube 6,6 6,5 703384 17:35
OHL 29,5 -0,4 -1,47% baja   30,0 29,2 555225 17:35
R.E.C 41,9 0,5 1,23%   sube 42,0 41,4 659955 17:35
REPSOL 18,5 0,1 0,35%   sube 18,5 18,3 8613248 17:35
SACYR VALLEH 1,7 0,0 0,18%   sube 1,7 1,7 3244853 17:35
SANTANDER 5,5 0,1 1,19%   sube 5,5 5,4 80475141 17:35
TEC.REUNIDAS 38,0 -0,2 -0,61% baja   38,3 37,8 196352 17:35
TELEFONICA 11,2 0,0 0,22%   sube 11,3 11,1 26759282 17:35
VISCOFAN 39,9 -0,3 -0,70% baja   40,1 39,7 87170 17:35
 

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.