El Tiempo
Europa Press Acceso Abonados Abonados
 
Valor Cambio Var. Var.(%) Máx. Mín. Volumen Hora
Datos de mercado proporcionados por Reuters
AMERICA MOVIL L 0,77 0,01 1,59%   sube 0,77 0,74 86685 16:58
BANCO BRADESCO 12,995 -0,055 -0,42% baja   13,155 12,995 4323 17:15
BANCO DE CHILE 0,11 0,00 1,79%   sube 0,11 0,11 87184 17:14
BRADESPAR 7,87 -0,19 -2,30% baja   7,87 7,87 87 17:28
BRADESPAR PREF 8,78 0,03 0,29%   sube 8,82 8,77 6074 17:19
BRASKEM 6,25 0,14 2,21%   sube 6,25 6,25 2000 11:52
CEMIG PR 8,84 0,12 1,38%   sube 8,87 8,84 10617 17:11
COPEL PREF B 13,73 -0,03 -0,22% baja   14,08 13,73 1014 17:20
CORPORACION GEO 0,30 -0,03 -7,98% baja   0,30 0,30 93582 16:58
ELETROBRAS 2,31 -0,02 -0,86% baja   2,31 2,28 4808 17:22
ELETROBRAS PR B 4,20 -0,02 -0,40% baja   4,24 4,20 3852 17:19
ENDESA CHILE 1,21 0,03 2,54%   sube 1,21 1,21 8000 11:52
GERDAU PREF 5,00 -0,13 -2,59% baja   5,20 5,00 2600 16:59
GRUPO ELEKTRA 28,56 -0,61 -2,09% baja   28,80 28,51 4108 16:58
PETROBRAS O 7,06 0,03 0,36%   sube 7,13 6,94 15599 17:16
PETROBRAS PN 7,55 0,06 0,80%   sube 7,55 7,51 11207 17:25
SARE HOLDING S. 0,03 0,00 0,00%   sube 0,03 0,03 978827 17:07
TV AZTECA CPO 0,46 0,01 1,09%   sube 0,47 0,46 195758 16:58
USIMINAS 3,650 0,120 3,40%   sube 3,650 3,610 4194 17:22
USIMINAS PNA 3,59 0,15 4,36%   sube 3,59 3,56 4798 17:15
VALE RIO DOCE O 12,05 -0,08 -0,66% baja   12,26 11,84 7416 17:18
VALE RIO DOCE P 11,88 0,14 1,15%   sube 11,88 11,74 7022 11:53
BBVA BCO FRANCE 1,45 -0,40 -21,62% baja   1,45 1,35 1259 17:16
ENERSIS 12,54 0,09 0,72%   sube 12,54 12,54 2000 11:36
GPO ALFA A 10,62 -0,18 -1,62% baja   10,62 10,46 1301 11:34
MODELO C 39,86 1,54 4,02%   sube 40,16 38,13 2247 17:25
NET SERV DE COM 10,68 -0,09 -0,84% baja   10,68 10,68 641 11:30
VOLCAN CMP MIN 0,79 -0,02 -1,86% baja   0,84 0,78 39926 16:24
 

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.