El Tiempo
Europa Press Acceso Abonados Abonados
 

EURIBOR1A

0,4740 0,00100,21%
Rango sesión
Rango 52 sem.
Volumen
Hora
0,4740 - 0,4740
0,4730 - 1,2550
0
24/05- 11:02

Fecha cierre var. var.(%) máx. mín. volumen efectivo
Datos de mercado proporcionados por Reuters
24/05/2013 0,4740 0,0010 0,21% 0,4740 0,4740 0 0
23/05/2013 0,4730 -0,0020 -0,42% 0,4730 0,4730 0 0
22/05/2013 0,4750 0,0000 0,00% 0,4750 0,4750 0 0
21/05/2013 0,4750 -0,0020 -0,42% 0,4750 0,4750 0 0
20/05/2013 0,4770 -0,0020 -0,42% 0,4770 0,4770 0 0
17/05/2013 0,4790 -0,0070 -1,44% 0,4790 0,4790 0 0
16/05/2013 0,4860 -0,0050 -1,02% 0,4860 0,4860 0 0
15/05/2013 0,4910 0,0000 0,00% 0,4910 0,4910 0 0
14/05/2013 0,4910 0,0010 0,20% 0,4910 0,4910 0 0
13/05/2013 0,4900 0,0010 0,20% 0,4900 0,4900 0 0
10/05/2013 0,4890 0,0010 0,20% 0,4890 0,4890 0 0
09/05/2013 0,4880 -0,0030 -0,61% 0,4880 0,4880 0 0
08/05/2013 0,4910 0,0010 0,20% 0,4910 0,4910 0 0
07/05/2013 0,4900 0,0000 0,00% 0,4900 0,4900 0 0
06/05/2013 0,4900 -0,0030 -0,61% 0,4900 0,4900 0 0
03/05/2013 0,4930 -0,0170 -3,33% 0,4930 0,4930 0 0
02/05/2013 0,5100 0,0000 0,00% 0,5100 0,5100 0 0
30/04/2013 0,5100 -0,0030 -0,58% 0,5100 0,5100 0 0
29/04/2013 0,5130 -0,0020 -0,39% 0,5130 0,5130 0 0
26/04/2013 0,5150 0,0000 0,00% 0,5150 0,5150 0 0
25/04/2013 0,5150 -0,0030 -0,58% 0,5150 0,5150 0 0
24/04/2013 0,5180 -0,0020 -0,38% 0,5180 0,5180 0 0
23/04/2013 0,5200 -0,0050 -0,95% 0,5200 0,5200 0 0
22/04/2013 0,5250 -0,0010 -0,19% 0,5250 0,5250 0 0
19/04/2013 0,5260 0,0000 0,00% 0,5260 0,5260 0 0
18/04/2013 0,5260 -0,0050 -0,94% 0,5260 0,5260 0 0
17/04/2013 0,5310 0,0010 0,19% 0,5310 0,5310 0 0
16/04/2013 0,5300 -0,0030 -0,56% 0,5300 0,5300 0 0
15/04/2013 0,5330 -0,0010 -0,19% 0,5330 0,5330 0 0
12/04/2013 0,5340 -0,0020 -0,37% 0,5340 0,5340 0 0
11/04/2013 0,5360 -0,0010 -0,19% 0,5360 0,5360 0 0
10/04/2013 0,5370 0,0010 0,19% 0,5370 0,5370 0 0
09/04/2013 0,5360 0,0020 0,37% 0,5360 0,5360 0 0
08/04/2013 0,5340 0,0000 0,00% 0,5340 0,5340 0 0
05/04/2013 0,5340 -0,0060 -1,11% 0,5340 0,5340 0 0
04/04/2013 0,5400 0,0000 0,00% 0,5400 0,5400 0 0
03/04/2013 0,5400 -0,0040 -0,74% 0,5400 0,5400 0 0
02/04/2013 0,5440 -0,0030 -0,55% 0,5440 0,5440 0 0
28/03/2013 0,5470 0,0020 0,37% 0,5470 0,5470 0 0
27/03/2013 0,5450 -0,0020 -0,37% 0,5450 0,5450 0 0
26/03/2013 0,5470 -0,0020 -0,36% 0,5470 0,5470 0 0
25/03/2013 0,5490 -0,0040 -0,72% 0,5490 0,5490 0 0
22/03/2013 0,5530 0,0030 0,55% 0,5530 0,5530 0 0
21/03/2013 0,5500 -0,0010 -0,18% 0,5500 0,5500 0 0
20/03/2013 0,5510 0,0060 1,10% 0,5510 0,5510 0 0
19/03/2013 0,5450 0,0020 0,37% 0,5450 0,5450 0 0
18/03/2013 0,5430 0,0000 0,00% 0,5430 0,5430 0 0
15/03/2013 0,5430 -0,0010 -0,18% 0,5430 0,5430 0 0
14/03/2013 0,5440 0,0020 0,37% 0,5440 0,5440 0 0
13/03/2013 0,5420 -0,0010 -0,18% 0,5420 0,5420 0 0
12/03/2013 0,5430 0,0010 0,18% 0,5430 0,5430 0 0
11/03/2013 0,5420 0,0010 0,18% 0,5420 0,5420 0 0
08/03/2013 0,5410 0,0030 0,56% 0,5410 0,5410 0 0
07/03/2013 0,5380 -0,0020 -0,37% 0,5380 0,5380 0 0
06/03/2013 0,5400 -0,0030 -0,55% 0,5400 0,5400 0 0
05/03/2013 0,5430 -0,0010 -0,18% 0,5430 0,5430 0 0
04/03/2013 0,5440 -0,0050 -0,91% 0,5440 0,5440 0 0
01/03/2013 0,5490 -0,0080 -1,44% 0,5490 0,5490 0 0
28/02/2013 0,5570 -0,0030 -0,54% 0,5570 0,5570 0 0
27/02/2013 0,5600 -0,0050 -0,88% 0,5600 0,5600 0 0
26/02/2013 0,5650 -0,0060 -1,05% 0,5650 0,5650 0 0
25/02/2013 0,5710 -0,0100 -1,72% 0,5710 0,5710 0 0

abertis { acercamos el mundo
 

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.