2019 2014
Por favor, introduzca 2 caracteres

99,94% Escrutado

2019 2014
    Voto: Escrutado:
    Ceuta Melilla Zamora Valladolid Valencia / València Toledo Teruel Tarragona Zaragoza Soria Sevilla Segovia Santa Cruz de Tenerife Salamanca La Rioja Pontevedra Las Palmas Palencia Ourense Navarra Murcia Málaga Madrid Lugo Lleida León Jaén Huesca Huelva Guipúzcoa Guadalajara Granada Girona Cuenca A Coruña Córdoba Ciudad Real Castellón / Castelló Cantabria Cádiz Cáceres Burgos Vizcaya Barcelona Baleares Badajoz Avila Asturias Almería Alicante / Alacant Albacete Álava
    26M 2019
    Partido Votos Escaños
    PSOE 7.359.617 32,84% 20
    PP 4.510.193 20,13% 12
    Cs 2.726.642 12,17% 7
    PODEMOS-IU 2.252.378 10,05% 6
    Vox 1.388.681 6,2% 3
    ERC 1.257.484 5,61% 3
    Junts per Catalunya 1.025.411 4,58% 2
    PNV 633.265 2,83% 1
    COMPROMÍS 296.091 1,32% 0
    PACMA 294.657 1,31% 0
    CV-EC 65.921 0,29% 0
    RECORTES CERO-LV-GVE 51.674 0,23% 0
    VOLT 32.291 0,14% 0
    I.Fem 30.938 0,14% 0
    PCPE-PCPC-PCPA 29.259 0,13% 0
    PACT 25.355 0,11% 0
    AxSÍ 23.979 0,11% 0
    Por Un Mundo Más Justo 22.280 0,1% 0
    PCTE 19.081 0,09% 0
    pirates.cat/ep 16.672 0,07% 0
    CXE 15.776 0,07% 0
    Foro Asturias 14.369 0,06% 0
    IZQP 12.906 0,06% 0
    ALTER 12.760 0,06% 0
    CONTIGO 12.492 0,06% 0
    ADÑ 11.798 0,05% 0
    CEX-CREX-PREX 11.742 0,05% 0
    MCR 9.812 0,04% 0
    IGRE 9.511 0,04% 0
    PH 7.901 0,04% 0
    MIEL 6.719 0,03% 0
    SAIn 5.572 0,02% 0
    25M 2014
    Partido Votos Escaños
    PP 4.074.363 26,06% 16
    PSOE 3.596.324 23% 14
    Izquierda Unida 1.562.567 9,99% 6
    Podemos 1.245.948 7,97% 5
    UPyD 1.015.994 6,5% 4
    CEU 850.690 5,44% 3
    EPDD 629.071 4,02% 2
    Cs 495.114 3,16% 2
    LPD 324.534 2,07% 1
    Primavera Europea 299.884 1,91% 1
    Vox 244.929 1,56% 0
    PACMA 176.237 1,12% 0
    Escaños en blanco 115.308 0,73% 0
    MOVIMIENTO RED 105.183 0,67% 0
    PARTIDO X 100.115 0,64% 0
    Partido Andalucista 49.251 0,31% 0
    PIRATAS 38.422 0,24% 0
    Foro Asturias 33.826 0,21% 0
    DISCAPACITADOS Y ENF 32.531 0,2% 0
    Recortes cero 30.958 0,19% 0
    Partido Comunista 29.000 0,18% 0
    I.Fem 25.199 0,16% 0
    FE de las JONS 21.577 0,13% 0
    CILUS 18.225 0,11% 0
    ImpulsoSocial 17.774 0,11% 0
    LEM 16.879 0,1% 0
    PH 15.278 0,09% 0
    D.N. 12.904 0,08% 0
    ACNV-BAR-PRAO-R.E.P. 11.427 0,07% 0
    RRUE 10.076 0,06% 0
    PT 9.825 0,06% 0
    ALTER 9.654 0,06% 0
    P-LIB 9.644 0,06% 0
    M.S.R. 8.875 0,05% 0
    EXTREMADURA UNIDA 8.830 0,05% 0
    PREPAL 8.783 0,05% 0
    SAIn 6.894 0,04% 0
    IPEX-PREX-CREX 6.110 0,03% 0
    M.C.R. 5.084 0,03% 0
    Escrutado 99,94%
    26M 2019 25M 2014
    Total votantes 22.603.898 64,3% 45,84%
    Abstención 12.549.357 35,7% 54,16%
    Votos en blanco 216.771 0,97% 2,29%
    Votos nulos 193.849 0,86% 1,82%