Elecciones Europeas 9-J
Por favor, introduzca 2 caracteres
99,96% Escrutado
202420195961
escaños
escaños
| Partido | 9J 2024 | 26M 2019 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Escaños | Votos | % | Escaños | ||
| PP | 5.963.074 | 34,2% | 22 | 4.519.205 | 20,15% | 13 | +9 |
| PSOE | 5.261.293 | 30,18% | 20 | 7.369.789 | 32,86% | 21 | −1 |
| Vox | 1.678.218 | 9,62% | 6 | 1.393.684 | 6,21% | 4 | +2 |
| Ahora Repúblicas | 856.500 | 4,91% | 3 | 1.252.139 | 5,58% | 3 | 0 |
| Sumar | 811.545 | 4,65% | 3 | — | — | — | +3 |
| Se acabó la fiesta | 800.763 | 4,59% | 3 | — | — | — | +3 |
| Podemos | 571.902 | 3,28% | 2 | 2.258.857 | 10,07% | 6 | −4 |
| Junts | 443.275 | 2,54% | 1 | 1.018.435 | 4,54% | 3 | −2 |
| CEUS | 281.064 | 1,61% | 1 | 633.090 | 2,82% | 1 | 0 |
| PACMA | 134.425 | 0,77% | 0 | 295.546 | 1,31% | 0 | 0 |
| Cs | 121.031 | 0,69% | 0 | 2.731.825 | 12,18% | 8 | −8 |
| Frente Obrero | 66.242 | 0,38% | 0 | — | — | — | 0 |
| Teruel existe | 40.107 | 0,23% | 0 | — | — | — | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZQESP | 32.717 | 0,18% | 0 | — | — | — | 0 |
| PFAC | 28.778 | 0,16% | 0 | — | — | — | 0 |
| IE | 27.407 | 0,15% | 0 | — | — | — | 0 |
| ANDALUCISTAS | 24.163 | 0,13% | 0 | — | — | — | 0 |
| VOLT | 21.470 | 0,12% | 0 | 32.432 | 0,14% | 0 | 0 |
| Escaños en blanco | 20.586 | 0,11% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCTE | 15.176 | 0,08% | 0 | 19.080 | 0,08% | 0 | 0 |
| PIRATAS / REBELDES | 14.442 | 0,08% | 0 | — | — | — | 0 |
| PCPE/PCPC | 11.718 | 0,06% | 0 | — | — | — | 0 |
| FE de las JONS | 9.643 | 0,05% | 0 | — | — | — | 0 |
| SAE | 9.253 | 0,05% | 0 | — | — | — | 0 |
| CREE EN EUROPA | 9.227 | 0,05% | 0 | — | — | — | 0 |
| Recortes cero | 7.588 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
| PMR | 7.017 | 0,04% | 0 | — | — | — | 0 |
| PH | 6.418 | 0,03% | 0 | 7.947 | 0,03% | 0 | 0 |
| PREPAL | 6.343 | 0,03% | 0 | — | — | — | 0 |
| F | 5.777 | 0,03% | 0 | — | — | — | 0 |
| J.U.E.X. | 5.616 | 0,03% | 0 | — | — | — | 0 |
| GLG | 5.604 | 0,03% | 0 | — | — | — | 0 |
| CRT | 5.527 | 0,03% | 0 | — | — | — | 0 |
| EXTREMEÑOS | 3.502 | 0,02% | 0 | — | — | — | 0 |
| COMPROMÍS | — | — | — | 296.491 | 1,32% | 0 | 0 |
| CV-EC | — | — | — | 65.504 | 0,29% | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-LV-GVE | — | — | — | 50.002 | 0,22% | 0 | 0 |
| I.Fem | — | — | — | 29.276 | 0,13% | 0 | 0 |
| PCPE-PCPC-PCPA | — | — | — | 28.508 | 0,12% | 0 | 0 |
| PACT | — | — | — | 25.528 | 0,11% | 0 | 0 |
| AxSÍ | — | — | — | 23.995 | 0,1% | 0 | 0 |
| Por Un Mundo Más Justo | — | — | — | 21.584 | 0,09% | 0 | 0 |
| pirates.cat/ep | — | — | — | 16.755 | 0,07% | 0 | 0 |
| CXE | — | — | — | 15.615 | 0,06% | 0 | 0 |
| Foro Asturias | — | — | — | 14.175 | 0,06% | 0 | 0 |
| IZQP | — | — | — | 12.939 | 0,05% | 0 | 0 |
| CONTIGO | — | — | — | 12.430 | 0,05% | 0 | 0 |
| CEX-CREX-PREX | — | — | — | 11.894 | 0,05% | 0 | 0 |
| ADÑ | — | — | — | 11.699 | 0,05% | 0 | 0 |
| ALTER | — | — | — | 11.076 | 0,04% | 0 | 0 |
| IGRE | — | — | — | 9.076 | 0,04% | 0 | 0 |
| MCR | — | — | — | 8.402 | 0,03% | 0 | 0 |
| MIEL | — | — | — | 6.809 | 0,03% | 0 | 0 |
| SAIn | — | — | — | 5.543 | 0,02% | 0 | 0 |
| Indicador | 9J 2024 | 26M 2019 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 17.554.385 | 49,21% | 60,72% | ▼ −11,51 |
| Abstención | 18.111.070 | 50,78% | 39,27% | ▲ +11,51 |
| Votos en blanco | 123.620 | 0,7% | 0,96% | ▼ −0,26 |
| Votos nulos | 123.354 | 0,7% | 0,85% | ▼ −0,15 |
Resultados EuropaResultados provisionales
20242019751720
escaños
escaños