Elecciones Generales 23j

2023 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2023 2019
    Voto: Escrutado:
    Ceuta Melilla Zamora Valladolid Valencia / València Toledo Teruel Tarragona Zaragoza Soria Sevilla Segovia Santa Cruz de Tenerife Salamanca La Rioja Pontevedra Las Palmas Palencia Ourense Navarra Murcia Málaga Madrid Lugo Lleida León Jaén Huesca Huelva Gipuzkoa Guadalajara Granada Girona Cuenca A Coruña Córdoba Ciudad Real Castellón / Castelló Cantabria Cádiz Cáceres Burgos Bizkaia Barcelona Baleares Badajoz Avila Asturias Almería Alicante / Alacant Albacete Araba
    23J 2023
    Partido Votos Escaños
    PP 8.091.840 33,05% 137
    PSOE 7.760.970 31,7% 121
    Vox 3.033.744 12,39% 33
    Sumar 3.014.006 12,31% 31
    ERC 462.883 1,89% 7
    Junts per Catalunya 392.634 1,6% 7
    Bildu 333.362 1,36% 6
    PNV 275.782 1,12% 5
    BNG 152.327 0,62% 1
    Coalición Canaria 114.718 0,46% 1
    Unión del Pueblo Navarro 51.764 0,21% 1
    PACMA 165.768 0,67% 0
    CUP-PR 98.794 0,4% 0
    Frente Obrero 46.605 0,19% 0
    NC-bc 45.557 0,18% 0
    PDeCAT-E-CiU 31.687 0,12% 0
    Recortes cero 23.254 0,09% 0
    Unión del Pueblo Leonés 23.010 0,09% 0
    Por Un Mundo Más Justo 22.391 0,09% 0
    Teruel existe 20.298 0,08% 0
    PCTE 17.918 0,07% 0
    Geroa Bai 9.839 0,04% 0
    Soria Ya 9.626 0,03% 0
    Adelante Andalucía 9.064 0,03% 0
    Escaños en blanco 8.287 0,03% 0
    Jaén merece más 8.234 0,03% 0
    Por Ávila 7.321 0,02% 0
    BQEX 5.754 0,02% 0
    Caminando juntos 5.482 0,02% 0
    FE de las JONS 5.104 0,02% 0
    Partido Aragonés 4.088 0,01% 0
    España Vaciada 3.069 0,01% 0
    PH 2.811 0,01% 0
    ASTURIAS EXISTE EV 2.248 0,01% 0
    Por Huelva 1.914 0,01% 0
    VP 1.898 0,01% 0
    Zsi 1.797 0,01% 0
    VB 1.739 0,01% 0
    POR MI REGIÓN 1.655 0,01% 0
    AHORA CANARIAS-PCPC 1.640 0,01% 0
    Partido Autónomos 1.428 0,01% 0
    EVB 1.400 0,01% 0
    Coalición por Melilla 1.279 0,01% 0
    EV-PCAS-TC 1.156 0,01% 0
    Juntos por Granada 1.099 0,01% 0
    Somos Cc 934 0,01% 0
    PREPAL 886 0,01% 0
    ALM 792 0,01% 0
    F.I.A. 492 0,01% 0
    3e 466 0,01% 0
    Ud.Ca 452 0,01% 0
    GITV 361 0,01% 0
    +RDS+ 297 0,01% 0
    EVC 261 0,01% 0
    PUEDE 257 0,01% 0
    LB 246 0,01% 0
    UNIDOS SI 241 0,01% 0
    FUERZA CÍVICA 113 0,01% 0
    CCD 100 0,01% 0
    10N 2019
    Partido Votos Escaños
    PSOE 6.792.199 27,99% 120
    PP 5.047.040 20,8% 89
    Vox 3.656.979 15,07% 52
    PODEMOS-IU 2.381.960 9,81% 26
    ERC 874.859 3,6% 13
    Cs 1.650.318 6,8% 10
    Junts per Catalunya 530.225 2,18% 8
    En Comú 549.173 2,26% 7
    PNV 379.002 1,56% 6
    Bildu 277.621 1,14% 5
    MÁS PAÍS-EQUO 330.345 1,36% 2
    CUP-PR 246.971 1,01% 2
    PODEMOS-EU 188.231 0,77% 2
    Coalición Canaria 124.289 0,51% 2
    Navarra Suma 99.078 0,4% 2
    Más País 176.287 0,72% 1
    BNG 120.456 0,49% 1
    Partido Regionalista de Cantabria 68.830 0,28% 1
    Teruel existe 19.761 0,08% 1
    PACMA 228.856 0,94% 0
    Más País 52.478 0,21% 0
    Recortes cero 35.042 0,14% 0
    Por Un Mundo Más Justo 27.272 0,11% 0
    M PAÍS-CHA-EQUO 23.196 0,09% 0
    MÉS-ESQUERRA 18.295 0,07% 0
    AxSÍ 14.046 0,05% 0
    Partido Comunista 13.828 0,05% 0
    PCTE 13.029 0,05% 0
    Geroa Bai 12.709 0,05% 0
    Unión del Pueblo Leonés 10.243 0,04% 0
    PCOE 9.725 0,04% 0
    Coalición por Melilla 8.955 0,03% 0
    Escaños en blanco 5.970 0,02% 0
    ERPV 5.875 0,02% 0
    AVANT ADELANTE LOS VERDES 5.416 0,02% 0
    Por Ávila 5.416 0,02% 0
    Los Verdes 3.287 0,01% 0
    PH 3.150 0,01% 0
    I.Fem 3.005 0,01% 0
    UIG-SOM-CUIDES 2.339 0% 0
    SOMOS REGIÓN 2.328 0% 0
    IZQP 2.325 0% 0
    AHORA CANARIAS 2.032 0% 0
    CONTIGO 2.015 0% 0
    Chunta Aragonesista 2.000 0% 0
    PPSO 1.466 0% 0
    EXTREMADURA UNIDA 1.347 0% 0
    PDSJE 1.259 0% 0
    P-LIB 1.171 0% 0
    Más País 1.068 0% 0
    UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.067 0% 0
    PREPAL 941 0% 0
    ANDECHA 887 0% 0
    MDyC 819 0% 0
    PYLN 630 0% 0
    FE de las JONS 616 0% 0
    AUNACV 585 0% 0
    UNIÓN REGIONALISTA 530 0% 0
    CAnda 520 0% 0
    FIA 461 0% 0
    SOLIDARIA 270 0% 0
    RISA 249 0% 0
    centrados 234 0% 0
    DPL 214 0% 0
    IZAR 113 0% 0
    C 21 72 0% 0
    UDT 26 0% 0
    Escrutado 100%
    23J 2023 10N 2019
    Total votantes 24.743.612 70,4% 66,23%
    Abstención 10.402.450 29,59% 33,76%
    Votos en blanco 199.392 0,81% 0,89%
    Votos nulos 261.078 1,05% 1,01%