Elecciones Municipales 24m

2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
PSC-CP 12.950 15,41% 5
UPCS-E 12.611 15,01% 4
ERC 12.426 14,79% 4
CpSBD-CAV-P 11.110 13,22% 4
CiU 11.092 13,2% 4
Cs 10.106 12,03% 3
GANEMOS 5.398 6,42% 2
PP 4.821 5,74% 1
PACMA 1.712 2,04% 0
PST (I) 272 0,32% 0
UP y D 265 0,32% 0
22M 2011
Partido Votos Concejales
PSC-PM 28.623 38,32% 13
CiU 12.635 16,92% 5
ICV-EUiA-E 8.571 11,48% 4
PP 7.674 10,27% 3
(ES) (cav) 5.347 7,16% 2
Esquerra+Ri.Cat - AM 2.378 3,18% 0
CUP-PA 2.290 3,07% 0
Cs 1.268 1,7% 0
PxC 1.181 1,58% 0
PACMA 1.062 1,42% 0
S.I. 623 0,83% 0
PST (I) 0 0% 0
PACMA 0 0% 0
PSC-CP 0 0% 0
PP 0 0% 0
UP y D 0 0% 0
UPCS-E 0 0% 0
Cs 0 0% 0
CiU 0 0% 0
CpSBD-CAV-PA 0 0% 0
ERC 0 0% 0
GANEMOS 0 0% 0
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 84.641 55,15% 50,22%
Abstención 68.827 44,85% 49,78%
Votos en blanco 1.270 1,51% 4,06%
Votos nulos 608 0,72% 1,19%