Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
ERC 822.107 23,52% 3.114
Junts per Catalunya 558.508 15,98% 2.804
PSOE 768.478 21,99% 1.308
AMUNT 176.474 5,05% 334
BARCELONA E 328.260 9,39% 258
Cs 192.518 5,51% 239
GOOB - FIC 8.650 0,24% 72
PP 161.846 4,63% 66
IdSelva 9.229 0,26% 48
TOTS EMPORD 7.644 0,21% 34
PRIMÀRIES 17.741 0,5% 21
CDA-PNA 1.573 0,04% 20
Podemos 29.769 0,85% 18
A 5.714 0,16% 17
IDC 2.305 0,06% 17
UPMcat 1.615 0,04% 11
Tot per Terrassa 27.972 0,8% 10
ADR 6.578 0,18% 10
POBLE UNIT 1.996 0,05% 9
A.p.C 1.345 0,03% 7
Cs 99.452 2,84% 6
P.C.P.B. 3.352 0,09% 6
AM-LVDVDM 2.036 0,05% 6
IUSF 1.897 0,05% 6
GfP 1.831 0,05% 6
U.C.-11 1.587 0,04% 6
UPM-UPM.cat 1.426 0,04% 6
CONSTRUÏM 2.974 0,08% 5
CNV 1.493 0,04% 5
AXSJ 1.384 0,03% 5
Junts per Catalunya 1.348 0,03% 5
CANETENCS 1.384 0,03% 4
AT 1.337 0,03% 4
Vox 36.240 1,03% 3
C. TGN 1.978 0,05% 3
BABORD 1.537 0,04% 3
JxM 1.490 0,04% 3
NMC 1.456 0,04% 3
PODEM-Esquerra Unitaria 2.756 0,07% 2
SVNG-PODEM 2.057 0,05% 2
C 1.528 0,04% 2
VR 2.055 0,05% 1
SOMI 1.630 0,04% 1
BCAP-PRIMÀR 28.253 0,8% 0
PACMA 7.246 0,2% 0
PODEM - IVE 3.511 0,1% 0
GS-SSP 2.269 0,06% 0
EVE 1.891 0,05% 0
F! 1.727 0,04% 0
FC's 1.486 0,04% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
CiU 669.873 21,5% 3.339
ERC 510.076 16,37% 2.384
PSC-CP 531.435 17,05% 1.279
CUP-PA 237.643 7,63% 382
ENTESA 372.858 11,97% 369
PP 235.184 7,55% 216
Cs 231.437 7,43% 176
FIC 7.350 0,24% 67
IdSELVA 6.943 0,22% 43
Moviment d' 6.576 0,21% 29
CDA-PNA 1.985 0,06% 25
En-Cerd 1.147 0,04% 18
FM 660 0,02% 13
SI-SOLIDARI 3.273 0,11% 10
PxC 27.281 0,88% 9
JUNTS per S 1.432 0,05% 8
Bloc Munici 1.405 0,05% 7
A.P.C 1.008 0,03% 7
CAT Torrell 944 0,03% 7
IF 438 0,01% 7
INDEPENDENT 299 0,01% 7
IPB 236 0,01% 7
GIP 216 0,01% 7
JBE 196 0,01% 7
IPA 189 0,01% 7
SI 143 0% 7
U per M 137 0% 7
InSe 120 0% 7
ARA BRULL 95 0% 7
TSF 1.920 0,06% 6
JXA 1.914 0,06% 6
V.V. 1.711 0,05% 6
TxA 1.517 0,05% 6
IUSF 1.395 0,04% 6
IPR 928 0,03% 6
UMdC 883 0,03% 6
JpB 845 0,03% 6
IF 583 0,02% 6
#NAME? 511 0,02% 6
AMI-B 411 0,01% 6
ICB 189 0,01% 6
CEC-CPC 6.061 0,19% 5
P.C.P.B. 2.545 0,08% 5
V Vilanova3 1.289 0,04% 5
GfP 1.270 0,04% 5
POBLE UNIT 1.025 0,03% 5
SUMEM PER N 975 0,03% 5
GT 941 0,03% 5
UpVV 754 0,02% 5
RESTO 185.183 5,94% 519
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 3.514.413 64,81% 58,52%
Abstención 1.908.140 35,18% 41,48%
Votos en blanco 36.600 1,04% 1,69%
Votos nulos 20.869 0,59% 0,96%