Elecciones Municipales 26m

2023 2019 2015
Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Zamora Valladolid Soria Segovia Salamanca Palencia León Burgos Ávila Salamanca Avila Segovia Zamora León Palencia Valladolid Burgos Soria
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PP 97.992 33,04% 752
    PSOE 97.451 32,85% 377
    Cs 32.611 10,99% 84
    TOMA LA PALABRA 24.859 8,38% 46
    Vox 15.549 5,24% 20
    CI - CCD 3.223 1,08% 16
    UNIÓN REGIO 695 0,23% 8
    IL 3.825 1,28% 7
    VPV 236 0,07% 6
    IPAE 2.527 0,85% 5
    VPT 358 0,12% 5
    M1º 1.931 0,65% 4
    T.P.A. 238 0,08% 4
    I.P.V 171 0,05% 4
    AQUI 67 0,02% 4
    J.P.M 56 0,01% 4
    I.P.V 300 0,1% 3
    V.A. 288 0,09% 3
    M.V. 119 0,04% 3
    PIC 36 0,01% 3
    SOMOS DUERO 630 0,21% 2
    IMPULSA OLMEDO 522 0,17% 2
    UCIN 86 0,02% 2
    Podemos 6.380 2,15% 1
    IHD 338 0,11% 1
    AIZ 278 0,09% 1
    AEPEF 269 0,09% 1
    Izquierda Unida 179 0,06% 1
    CST 49 0,01% 1
    S.D. 30 0,01% 1
    AGRUPACION ELECTORES VELILLA 29 0% 1
    AEP 18 0% 1
    PACMA 831 0,28% 0
    PCAS-TC-PACTO 300 0,1% 0
    PCTE 230 0,07% 0
    SAIn 135 0,04% 0
    Pasos 124 0,04% 0
    FE de las J 119 0,04% 0
    CTP 102 0,03% 0
    TyF 82 0,02% 0
    CONTIGO 81 0,02% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PP 105.494 36,42% 781
    PSOE 78.172 26,99% 434
    TOMA LA PAL 31.006 10,7% 52
    Cs 18.359 6,34% 46
    CI-CCD 13.483 4,65% 38
    IPAE 3.313 1,14% 8
    IL 2.378 0,82% 5
    AEL 107 0,04% 4
    AQUI 60 0,02% 4
    SÍVA 16.598 5,73% 3
    Vox 2.283 0,79% 3
    LSSP 1.290 0,45% 3
    DRCyL 897 0,31% 3
    CsM 607 0,21% 3
    VPT 254 0,09% 3
    AEP 90 0,03% 3
    LOMAS 26 0,01% 3
    SiSEPA 1.142 0,39% 2
    AIZ 390 0,13% 2
    TSF 200 0,07% 2
    C.I.T 42 0,01% 2
    UPyD 3.837 1,32% 1
    DN 341 0,12% 1
    R.P 264 0,09% 1
    SOMOS ALDEA 220 0,08% 1
    CTP 165 0,06% 1
    CIA 63 0,02% 1
    ACC 62 0,02% 1
    AGRUPACION 26 0,01% 1
    AES 20 0,01% 1
    Partido Comunista 709 0,24% 0
    CILUS 562 0,19% 0
    PCAS-TC:PAC 455 0,16% 0
    SAIn 335 0,12% 0
    FE de las J 282 0,1% 0
    INME 111 0,04% 0
    PACMA 46 0,02% 0
    RESTO 0 0% 0
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 300.144 71,36% 69,49%
    Abstención 120.429 28,63% 30,51%
    Votos en blanco 3.238 1,09% 2,07%
    Votos nulos 3.115 1,03% 1,89%