Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Valencia Castellón Alicante Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Valencia Alicante/Alacant
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PP 231.880 29,7% 598
    PSOE 249.585 31,97% 568
    COMPROMÍS MUNICIPAL 68.475 8,77% 180
    Cs 87.804 11,24% 127
    EUPVSE_PALICANTE 22.610 2,89% 35
    Vox 32.611 4,17% 19
    PODEM-EUPV 37.038 4,74% 17
    FEPAL 1.095 0,14% 16
    REDcv 1.287 0,16% 6
    MesB 658 0,08% 6
    RB 1.136 0,14% 5
    JxP 359 0,04% 5
    ES 286 0,03% 5
    APCATRAL 1.070 0,13% 4
    ERC 2.005 0,25% 3
    VDM 957 0,12% 3
    PADER 665 0,08% 3
    P.I.P.N. 503 0,06% 3
    CPJ 995 0,12% 2
    SI 868 0,11% 2
    3630 865 0,11% 2
    DEFENDAMOS CALPE 565 0,07% 2
    AMUNT 489 0,06% 2
    CONTIGO 4.694 0,6% 1
    SUEÑA 1.159 0,14% 1
    AVANT LOS VERDES 1.154 0,14% 1
    CCD 1.040 0,13% 1
    GD 980 0,12% 1
    GpV-Cs 929 0,11% 1
    S.I.B.I 915 0,11% 1
    ALTRE 439 0,05% 1
    CTPG 359 0,04% 1
    Ilicitanos 3.046 0,39% 0
    PARTIDO DE ELCHE/PARTIT D'ELX 2.888 0,36% 0
    PACMA 1.652 0,21% 0
    DTET 1.104 0,14% 0
    PAR-Es.C. 822 0,1% 0
    PACT 739 0,09% 0
    Partido Comunista 591 0,07% 0
    SE 527 0,06% 0
    EUPV 468 0,05% 0
    GVV 455 0,05% 0
    UCIN 448 0,05% 0
    3e en acció 436 0,05% 0
    MCSP 423 0,05% 0
    AEC 380 0,04% 0
    CI.P.AL. 334 0,04% 0
    SOMOS-PODEMOS 297 0,03% 0
    ESM-CCD-LOS VERDES 277 0,03% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PP 249.810 29,96% 637
    P.S.V.-P.S. 211.424 25,36% 508
    COMPROMÍS 81.195 9,74% 167
    Cs 80.614 9,67% 79
    EUPV-EV-ERP 73.340 8,8% 78
    UPyD 16.993 2,04% 11
    LVE 8.000 0,96% 11
    CET 3.569 0,43% 8
    MOVIMIENTO 1.884 0,23% 8
    UPDN 491 0,06% 8
    UpB 212 0,03% 7
    APCATRAL 1.579 0,19% 5
    CDP 351 0,04% 5
    ES 287 0,03% 5
    I-SANET 240 0,03% 5
    LOS VERDES/ 3.275 0,39% 4
    X.D.-C.P.J. 1.591 0,19% 4
    S.I. 1.474 0,18% 4
    IGr 443 0,05% 4
    TPL 286 0,03% 4
    IAF 236 0,03% 4
    SSPSV 3.567 0,43% 3
    CBM 2.992 0,36% 3
    U.PILAREÑA 1.199 0,14% 3
    RB 863 0,1% 3
    PADER 632 0,08% 3
    BEN.INDE 298 0,04% 3
    GPV 178 0,02% 3
    AEIT 141 0,02% 3
    UPC-I 141 0,02% 3
    P.V.V. 116 0,01% 3
    COMPROMISO 112 0,01% 3
    Ilicitanos 7.267 0,87% 2
    Sí se puede 2.804 0,34% 2
    LIBERALES 2.232 0,27% 2
    SUEÑA 1.842 0,22% 2
    GD-CU-I 1.818 0,22% 2
    SI SE PUEDE 1.564 0,19% 2
    ADii 1.475 0,18% 2
    DECIDO 1.343 0,16% 2
    GANEMOS 1.062 0,13% 2
    GPV-CS 1.028 0,12% 2
    CTPG-I 865 0,1% 2
    VDM 852 0,1% 2
    CI.P.AL. 823 0,1% 2
    ALTEA AMB T 783 0,09% 2
    GENT.DE.CAL 767 0,09% 2
    APPC 674 0,08% 2
    SSPR 627 0,08% 2
    RESTO 47.239 5,67% 50
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 786.985 60,56% 65,52%
    Abstención 512.341 39,43% 34,48%
    Votos en blanco 5.576 0,71% 1,33%
    Votos nulos 6.286 0,79% 1,56%