GIRONA 28 May. (EUROPA PRESS) -
Junts ha ganado las elecciones municipales en Figueres (Girona) con mayoría absoluta y consigue 13 de los 21 concejales del municipio.
El PSC ha quedado en segunda posición con 3 ediles --pierde uno--, mientras que ERC ha quedado tercera con 2 --pierde tres--.
Vox entra en el consistorio con 1 concejal, igual que CUP y PP, mientras que Cs se queda fuera del ayuntamiento.
Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | CON'23 | VOT'23 | %'23 | CON'19 | VOT'19 | %'19 |
| CM | 13 | 6.442 | 49,81 | - | - | - |
| PSC-CP | 3 | 1.387 | 10,72 | 4 | 2.489 | 15,85 |
| ERC-AM | 2 | 1.186 | 9,17 | 5 | 3.232 | 20,58 |
| VOX | 1 | 856 | 6,61 | 0 | 327 | 2,08 |
| CUP-AMUNT | 1 | 809 | 6,25 | - | - | - |
| PP | 1 | 651 | 5,03 | 0 | 671 | 4,27 |
| CFi | 0 | - | - | 1 | 1.010 | 6,43 |
| GF-AMUNT | 0 | - | - | 1 | 1.046 | 6,66 |
| Cs | 0 | 394 | 3,04 | 2 | 1.384 | 8,81 |
| JxF-JUNTS | 0 | - | - | 8 | 5.108 | 32,53 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2023 | 13.049 | 52,7% | 165 | 116 |
| 2019 | 15.763 | 42,93% | 117 | 61 |