Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Toledo Guadalajara Cuenca Ciudad Real Albacete Toledo Ciudad Real Cuenca Albacete Guadalajara
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PSOE 46.646 35,81% 661
    PP 60.991 46,82% 633
    Izquierda Unida 8.432 6,47% 34
    A.I.A. 709 0,54% 7
    P.C.A.S. 558 0,43% 5
    A. E. ALOCEN 83 0,06% 5
    GRUPO POR MONDEJAR 464 0,36% 4
    CxC 381 0,29% 4
    A. INDPTE. MAZUECOS 135 0,1% 4
    AlternativAlovera 852 0,65% 3
    ASPF 335 0,26% 3
    40C 254 0,19% 3
    G.I.TRIJUEQUE 240 0,18% 3
    A.I.V. 197 0,15% 3
    Cs 243 0,19% 2
    CCD 236 0,18% 2
    A. E. INDPTES. COGOL 130 0,1% 2
    I.D.C 59 0,05% 2
    A. I. E. COBETA 50 0,04% 2
    A. E. FUENTELVIEJO 27 0,02% 2
    A.I.H.O. 27 0,02% 2
    AIVU 21 0,02% 2
    A. E. I. TARAVILLA 17 0,01% 2
    A. E. BARRIOPEDRO 14 0,01% 2
    GIS 14 0,01% 2
    UPyD 1.824 1,4% 1
    U. C. INDPTES. EL CA 392 0,3% 1
    P.U.Y.C. 353 0,27% 1
    PDPV 310 0,24% 1
    U.I.TO.R 221 0,17% 1
    I.P.M. 157 0,12% 1
    I.S. 151 0,12% 1
    P.R.GU. 131 0,1% 1
    AEPG 93 0,07% 1
    VxH 88 0,07% 1
    M.S.R. 71 0,05% 1
    AIESCA 56 0,04% 1
    AI.AB 43 0,03% 1
    IF 35 0,03% 1
    RESTO 2.148 1,65% 4
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PSOE 51.176 43,58% 610
    PP 49.976 42,55% 424
    Izquierda Unida 6.710 5,71% 20
    AICH 560 0,48% 6
    PADE 712 0,61% 5
    GM 631 0,54% 5
    A.I.L.T. 321 0,27% 5
    AEA 88 0,07% 5
    AEI 77 0,07% 4
    A.E.M.M. 72 0,06% 4
    GIAT 59 0,05% 4
    AED 45 0,04% 4
    G.I.V.B. 102 0,09% 3
    G.I.A. 43 0,04% 3
    AEYH 267 0,23% 2
    AEFI 114 0,1% 2
    IXT 91 0,08% 2
    IF 78 0,07% 2
    AIEC 44 0,04% 2
    P.R.GU 669 0,57% 1
    P.U.C 424 0,36% 1
    UCICM 264 0,22% 1
    U.I.TO.R. 257 0,22% 1
    IPS 205 0,17% 1
    I X V 167 0,14% 1
    GIG 129 0,11% 1
    AIR 68 0,06% 1
    A.I.V. 61 0,05% 1
    AEC 42 0,04% 1
    RESTO 1.417 1,21% 4
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 132.745 73,64% 70,58%
    Abstención 47.514 26,36% 29,42%
    Votos en blanco 3.036 2,33% 2,19%
    Votos nulos 2.481 1,87% 1,3%