Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Zamora Valladolid Soria Segovia Salamanca Palencia León Burgos Ávila Salamanca Avila Segovia Zamora León Palencia Valladolid Burgos Soria
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PP 51.797 50,73% 683
    PSOE 33.820 33,13% 282
    PCAL 3.322 3,25% 14
    C.D.L. 425 0,42% 12
    Izquierda Unida 5.458 5,35% 11
    SI 496 0,49% 4
    CIL 63 0,06% 4
    AEMV 54 0,05% 4
    AGELINVIC 37 0,04% 4
    ABI 352 0,34% 3
    U.R.C.L. 155 0,15% 3
    CIV 114 0,11% 3
    AEAP 74 0,07% 2
    I. VILLAMARTIN 56 0,05% 2
    UPyD 1.394 1,37% 1
    AIA 375 0,37% 1
    NvG 334 0,33% 1
    ADIPA 137 0,13% 1
    A.I.R. 39 0,04% 1
    A. I. HORNILLOS 38 0,04% 1
    A. E. I. PEDRAZA DE 34 0,03% 1
    FV 33 0,03% 1
    I. POBLACION DE CERR 33 0,03% 1
    A. E. PARAMO DE BOED 30 0,03% 1
    A. I. VALBUENA DE PI 28 0,03% 1
    A.E.I.C-V 22 0,02% 1
    CIVES 45 0,04% 0
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PP 48.727 45,28% 581
    PSOE 43.202 40,15% 294
    CI-PCYL 4.659 4,33% 42
    IU-LV CYL 4.387 4,08% 6
    CDL 251 0,23% 5
    AEAP 126 0,12% 4
    TC-ACAL 1.135 1,05% 3
    AE ING 938 0,87% 3
    ABI 361 0,34% 3
    AIHV 43 0,04% 2
    AIA 481 0,45% 1
    CIVES 165 0,15% 1
    INPROCA 153 0,14% 1
    VA 75 0,07% 1
    AIV 66 0,06% 1
    AEI BRAÑOSERA 34 0,03% 1
    PAA 254 0,24% 0
    FE DE LAS JONS 180 0,17% 0
    AIEVC 38 0,04% 0
    PI 20 0,02% 0
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 104.424 73,09% 72,35%
    Abstención 38.444 26,91% 27,65%
    Votos en blanco 2.867 2,81% 2,15%
    Votos nulos 2.329 2,23% 1,48%