Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Zamora Valladolid Soria Segovia Salamanca Palencia León Burgos Ávila Salamanca Avila Segovia Zamora León Palencia Valladolid Burgos Soria
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PP 57.236 29,8% 917
    PSOE 66.787 34,78% 505
    Cs 28.206 14,68% 207
    I.M.C. 1.261 0,65% 17
    Vox 8.392 4,37% 16
    IB 6.265 3,26% 12
    PCAS-TC-PACTO 286 0,14% 11
    IBU 224 0,11% 11
    VECINOS 1.527 0,79% 8
    Podemos 8.982 4,67% 7
    I.A.Q. 671 0,34% 7
    AEI 208 0,1% 7
    A.E.C.SM. 376 0,19% 6
    API 324 0,16% 6
    IH 411 0,21% 5
    PNV 218 0,11% 5
    pSyP 208 0,1% 5
    GLB 189 0,09% 5
    A.E.A.R. 70 0,03% 5
    Bildu 197 0,1% 4
    JV 130 0,06% 4
    A.G.E.I.S.M.R. 72 0,03% 4
    PR 61 0,03% 4
    AIBDH 56 0,02% 4
    PODEMOS.IU 679 0,35% 3
    ACS 364 0,18% 3
    Izquierda Unida 1.377 0,71% 2
    CCDEC 205 0,1% 2
    ALI 147 0,07% 2
    VenT 145 0,07% 2
    Convergencia Democrática de Cataluña 125 0,06% 2
    AICT 124 0,06% 2
    VIDV 24 0,01% 2
    VM 283 0,14% 1
    SOMOS MEDINA 233 0,12% 1
    AQUI 106 0,05% 1
    VISI 85 0,04% 1
    AE-CV 63 0,03% 1
    CPT 59 0,03% 1
    AECARMOD 49 0,02% 1
    AEQT 39 0,02% 1
    CHDLC 39 0,02% 1
    PF 33 0,01% 1
    TXLASIERRA 32 0,01% 1
    RAP 615 0,32% 0
    GANEMOS 447 0,23% 0
    CSD-UPYD 355 0,18% 0
    P-LIB 99 0,05% 0
    N/C 43 0,02% 0
    A.I.M.P. 23 0,01% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PP 65.971 35,37% 1.023
    PSOE 47.499 25,46% 498
    Cs 18.645 10% 112
    PCAS-TC:PAC 2.759 1,48% 38
    UPyD 4.038 2,16% 13
    IU-EQUO 1.833 0,98% 13
    I.M.C. 1.235 0,66% 13
    I.A.Q. 685 0,37% 7
    A.E.C.SM. 403 0,22% 7
    IMAGINA BUR 18.579 9,96% 6
    Vox 2.166 1,16% 5
    IPL 675 0,36% 5
    AINP 196 0,11% 5
    A.R.E.A. 64 0,03% 5
    AGRUPACION 52 0,03% 5
    ASAMBLEA BR 742 0,4% 4
    PV-CV 400 0,21% 4
    ACS 343 0,18% 4
    AMI POR IBE 302 0,16% 4
    CCdeC 265 0,14% 4
    AILB 130 0,07% 4
    A.G.E.I.S.M 74 0,04% 4
    SOMOS MEDIN 668 0,36% 3
    ALI 199 0,11% 3
    CIVE 194 0,1% 3
    AIC 183 0,1% 3
    COALICION I 140 0,08% 3
    JV 106 0,06% 3
    G.I.A. 53 0,03% 3
    A.L.I. 52 0,03% 3
    AIBDH 51 0,03% 3
    HDLC 47 0,03% 3
    AGRUPACION 39 0,02% 3
    SÍ SE PUEDE 1.818 0,97% 2
    R.A.P. 1.477 0,79% 2
    Izquierda Unida 1.446 0,78% 2
    AQUI 266 0,14% 2
    VVR 180 0,1% 2
    VenT 169 0,09% 2
    Convergencia Democrática de Cataluña 149 0,08% 2
    A.E.I.C.T. 144 0,08% 2
    Bildu 115 0,06% 2
    AGRUPACION 112 0,06% 2
    AVVS 105 0,06% 2
    PNV 104 0,06% 2
    A.V.M. 46 0,02% 2
    AGRUPACION 43 0,02% 2
    AEYAVZ 26 0,01% 2
    AGRUPACIÓN 26 0,01% 2
    RESTO 5.990 3,21% 8
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 196.148 69,15% 66,85%
    Abstención 87.496 30,84% 33,15%
    Votos en blanco 3.815 1,98% 2,97%
    Votos nulos 3.189 1,62% 2,79%