Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
    Voto: Escrutado:
    Zamora Valladolid Soria Segovia Salamanca Palencia León Burgos Ávila Salamanca Avila Segovia Zamora León Palencia Valladolid Burgos Soria
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PP 81.627 42,83% 1.167
    PSOE 63.292 33,21% 665
    Cs 24.740 12,98% 154
    IU-UP 1.641 0,86% 17
    EC 1.263 0,66% 5
    VyC 249 0,13% 3
    AV 151 0,07% 3
    IV 35 0,01% 3
    NO PROPORCIONADO 30 0,01% 3
    PODEMOS-IU-EQUO 5.704 2,99% 2
    TAB 954 0,5% 2
    C.I.M 196 0,1% 2
    BIEN 156 0,08% 2
    X.S.C. 132 0,06% 2
    GyP-LARAD 115 0,06% 2
    AE-MdeR 114 0,05% 2
    C.I.B. 68 0,03% 2
    AIH 56 0,02% 2
    AEJV 51 0,02% 2
    VGyG 48 0,02% 2
    VTV 6 0% 2
    Vox 3.681 1,93% 1
    CONTIGO 877 0,46% 1
    SMD 433 0,22% 1
    Izquierda Unida 403 0,21% 1
    IxCV 330 0,17% 1
    P.I.VILLARES. 247 0,12% 1
    JxP 29 0,01% 1
    Podemos 623 0,32% 0
    CA 201 0,1% 0
    J x A 151 0,07% 0
    Unión del Pueblo Leonés 141 0,07% 0
    PREPAL 125 0,06% 0
    PCTE 117 0,06% 0
    UPyD 56 0,02% 0
    PODEMOS-EQUO 45 0,02% 0
    MP 9 0% 0
    24M 2015
    Partido Votos Concejales
    PP 82.516 43,91% 1.231
    PSOE 55.534 29,55% 723
    Cs 18.161 9,66% 79
    IU-LV: EN C 4.645 2,47% 26
    UPyD 3.219 1,71% 17
    AIH 136 0,07% 6
    GANEMOS SAL 9.990 5,32% 4
    T.A.B. 1.161 0,62% 3
    VpM 289 0,15% 3
    VyC 260 0,14% 3
    P.C.P. 123 0,07% 3
    ASI 85 0,05% 3
    FRES-ALH 84 0,04% 3
    AEIDV 64 0,03% 3
    INB 36 0,02% 3
    CV 29 0,02% 3
    SOMOS SANTA 709 0,38% 2
    EQUO 128 0,07% 2
    AGRUPACION 113 0,06% 2
    ALMENARA VI 60 0,03% 2
    A.I.G. 49 0,03% 2
    G.V. 269 0,14% 1
    P.I.VILLARE 239 0,13% 1
    C.I. 190 0,1% 1
    I.P.C 94 0,05% 1
    AE-MdR 88 0,05% 1
    C.I.B. 73 0,04% 1
    A.I.V. 65 0,03% 1
    JPZ 57 0,03% 1
    ECD 42 0,02% 1
    SPC 41 0,02% 1
    CMP 26 0,01% 1
    VxSAL 3.031 1,61% 0
    Vox 769 0,41% 0
    PREPAL 254 0,14% 0
    ETB 251 0,13% 0
    CxByC 177 0,09% 0
    SE PUEDE 173 0,09% 0
    HUERTO DE I 147 0,08% 0
    CCL 144 0,08% 0
    PPIM 47 0,03% 0
    MdA 11 0,01% 0
    RESTO 0 0% 0
    Escrutado 100%
    26M 2019 24M 2015
    Total votantes 193.824 70,12% 67,89%
    Abstención 82.593 29,87% 32,11%
    Votos en blanco 2.473 1,29% 2,3%
    Votos nulos 2.887 1,48% 2,38%