Por favor, introduzca 2 caracteres

97,01% Escrutado

2023 2019
    Voto: Escrutado:
    Zamora Valladolid Soria Segovia Salamanca Palencia León Burgos Ávila Salamanca Avila Segovia Zamora León Palencia Valladolid Burgos Soria
    28M 2023
    Partido Votos Concejales
    PP 82.639 47,82% 1.205
    PSOE 53.476 30,94% 636
    Vox 13.000 7,52% 44
    Cs 7.148 4,13% 39
    España Vaciada 568 0,32% 18
    Unión del Pueblo Leonés 1.205 0,69% 16
    Izquierda Unida 1.121 0,64% 15
    SALAMANCA SÍ 1.035 0,59% 9
    CV 358 0,2% 7
    ALTERNATIVA POR VILVESTRE 216 0,12% 5
    AIHS 99 0,05% 4
    V.C. 48 0,02% 4
    SLO 320 0,18% 3
    UUGP 169 0,09% 3
    PPC 95 0,05% 3
    INDEPENDIENTES POR LUMBRALES 213 0,12% 2
    BIEN 160 0,09% 2
    GYP - LA RAD 102 0,05% 2
    IA 48 0,02% 2
    SAMADE 485 0,28% 1
    TAB 337 0,19% 1
    PEC 254 0,14% 1
    VYC 90 0,05% 1
    F 31 0,01% 1
    AGRUPACION DE ELECTORES MORONTA-ESCUERNAVACAS 28 0,01% 1
    I.DLG 22 0,01% 1
    PODEMOS-IU-AV 3.321 1,92% 0
    SMS-EV 917 0,53% 0
    POR SALAMANCA 740 0,42% 0
    SALAMANCA VALIENTE 571 0,33% 0
    PODEMOS-IU-AV 290 0,16% 0
    CONTIGO 229 0,13% 0
    PCTE 145 0,08% 0
    PREPAL 120 0,06% 0
    FE DE LAS JONS 48 0,02% 0
    PODEMOS-AV 30 0,01% 0
    AGRUPACION ELECTORAL INDEPENDIENTE DE SAN MIGUEL DE ROB 5 0,01% 0
    26M 2019
    Partido Votos Concejales
    PP 81.627 42,83% 1.167
    PSOE 63.292 33,21% 665
    Cs 24.740 12,98% 154
    IU-UP 1.641 0,86% 17
    EC 1.263 0,66% 5
    VyC 249 0,13% 3
    AV 151 0,07% 3
    IV 35 0,01% 3
    NO PROPORCIONADO 30 0,01% 3
    PODEMOS-IU-EQUO 5.704 2,99% 2
    TAB 954 0,5% 2
    C.I.M 196 0,1% 2
    BIEN 156 0,08% 2
    X.S.C. 132 0,06% 2
    GyP-LARAD 115 0,06% 2
    AE-MdeR 114 0,05% 2
    C.I.B. 68 0,03% 2
    AIH 56 0,02% 2
    AEJV 51 0,02% 2
    VGyG 48 0,02% 2
    VTV 6 0% 2
    Vox 3.681 1,93% 1
    CONTIGO 877 0,46% 1
    SMD 433 0,22% 1
    Izquierda Unida 403 0,21% 1
    IxCV 330 0,17% 1
    P.I.VILLARES. 247 0,12% 1
    JxP 29 0,01% 1
    Podemos 623 0,32% 0
    CA 201 0,1% 0
    J x A 151 0,07% 0
    Unión del Pueblo Leonés 141 0,07% 0
    PREPAL 125 0,06% 0
    PCTE 117 0,06% 0
    UPyD 56 0,02% 0
    PODEMOS-EQUO 45 0,02% 0
    MP 9 0% 0
    Escrutado 97,01%
    28M 2023 26M 2019
    Total votantes 175.935 67,18% 70,12%
    Abstención 85.946 32,81% 29,87%
    Votos en blanco 2.468 1,42% 1,29%
    Votos nulos 3.151 1,79% 1,48%