Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PP 37.539 37,59% 11
GBeC - ERC 24.485 24,52% 7
PSC-CP 19.913 19,94% 6
BComúP-ECG 8.503 8,51% 2
Junts per Catalunya 5.140 5,14% 1
Cs 1.772 1,77% 0
TEB 1.247 1,24% 0
Vox 391 0,39% 0
A.G.T. 278 0,27% 0
SOMI 61 0,06% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
PP 30.567 34,21% 10
BADALONA EN 15.645 17,51% 5
PSC-CP 12.593 14,09% 4
ERC-AVANCEM 9.812 10,98% 3
CiU 7.097 7,94% 2
ICV-EUA-EP- 5.971 6,68% 2
Cs 5.002 5,6% 1
FEM B, PMB 460 0,51% 0
RED 403 0,45% 0
LLEI 328 0,37% 0
UPyD 277 0,31% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 100.127 63,84% 57,53%
Abstención 56.704 36,15% 42,47%
Votos en blanco 526 0,52% 1,34%
Votos nulos 272 0,27% 0,56%