Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PSC-CP 3.802 37,7% 9
ERC 1.485 14,72% 3
CUP - AMUNT 1.119 11,09% 2
Cs 888 8,8% 2
EEC-ECG 874 8,66% 2
E2031 865 8,57% 2
Junts per Catalunya 700 6,94% 1
PP 276 2,73% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
PSC-CP 1.988 22,39% 6
CUP-PA 1.736 19,55% 5
ICV-EUiA-E 1.224 13,79% 3
CiU 917 10,33% 2
Cs 908 10,23% 2
AM-ERC-AM 879 9,9% 2
PP 461 5,19% 1
AIESPA 275 3,1% 0
IRS 224 2,52% 0
PxC 137 1,54% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 10.135 61,13% 55,48%
Abstención 6.442 38,86% 44,52%
Votos en blanco 75 0,74% 1,45%
Votos nulos 51 0,5% 1,04%