Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PSC-CP 43.696 43,34% 14
ERC 16.342 16,21% 5
Cs 11.899 11,8% 4
LHECP-ECG 11.280 11,18% 3
PP 5.199 5,15% 1
Junts per Catalunya 3.486 3,45% 0
Vox 3.148 3,12% 0
CUP LH x LR - AMUNT 2.077 2,06% 0
AELH 916 0,9% 0
CH 870 0,86% 0
PRIMÀRIES 612 0,6% 0
FC's 289 0,28% 0
IZQP 207 0,2% 0
PROPONEMOS 192 0,19% 0
D.EF. 84 0,08% 0
CNV 66 0,06% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
PSC-CP 30.942 33,24% 11
Cs 12.324 13,24% 4
IC-V-EUiA-P 9.516 10,22% 3
PP 9.238 9,92% 3
ERC 8.348 8,97% 2
GANEMOS 6.949 7,46% 2
CiU 5.579 5,99% 1
CUP-PA 4.755 5,11% 1
PxC 3.653 3,92% 0
UPyD 502 0,54% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 101.202 57,48% 53,36%
Abstención 74.852 42,51% 46,64%
Votos en blanco 446 0,44% 1,38%
Votos nulos 393 0,38% 0,65%