Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PSC-CP 2.864 39,92% 9
ERC 1.812 25,25% 5
LLAECP-ECG 603 8,4% 1
Cs 527 7,34% 1
Junts per Catalunya 396 5,51% 1
PP 318 4,43% 0
CUP-AMUNT 302 4,2% 0
PRIMÀRIES C 155 2,16% 0
F! 152 2,11% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
PSC-CP 1.908 31,69% 6
ERC 1.834 30,47% 6
ICV-EUIA-E 777 12,91% 2
PP 595 9,88% 2
CiU 475 7,89% 1
P.S. 253 4,2% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 7.198 60,36% 53,44%
Abstención 4.726 39,63% 46,56%
Votos en blanco 45 0,62% 2,96%
Votos nulos 24 0,33% 0,99%