Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PSC-CP 3.659 35,64% 9
ERC -AM 1.449 14,11% 3
Cs 968 9,42% 2
S+ - JUNTS 848 8,26% 2
CUP-AMUNT 746 7,26% 2
PP 670 6,52% 1
UAM 580 5,64% 1
ECPCalafell 538 5,24% 1
amunt !!! 295 2,87% 0
CNV-C 272 2,64% 0
PRIMÀRIES 149 1,45% 0
IZQP 22 0,21% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
CiU 1.988 22,58% 6
PSC-CP 1.800 20,45% 5
Cs 903 10,26% 2
C.U.P. - PA 853 9,69% 2
U.A.M. 744 8,45% 2
PP 700 7,95% 2
ERC 690 7,84% 2
GANEMOS 435 4,94% 0
CeC-E 414 4,7% 0
PxC 153 1,74% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 10.315 56,68% 52,59%
Abstención 7.882 43,31% 47,41%
Votos en blanco 70 0,68% 1,4%
Votos nulos 49 0,47% 1,17%