Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
Navarra Suma 2.530 35,55% 7
Bildu 2.009 28,23% 6
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA-PSOE 1.261 17,72% 3
Geroa Bai 646 9,07% 1
AOEL 324 4,55% 0
Podemos 238 3,34% 0
Vox 64 0,89% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
Unión del Pueblo Navarro 1.947 28,8% 5
Bildu 1.631 24,12% 5
AOEL 1.186 17,54% 3
PSOE 864 12,78% 2
Geroa Bai 707 10,46% 2
PP 238 3,52% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 7.152 67,45% 65,17%
Abstención 3.451 32,54% 34,83%
Votos en blanco 44 0,61% 2,78%
Votos nulos 36 0,5% 1,18%