Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
Bildu 2.354 41,35% 7
Navarra Suma 1.310 23,01% 4
A-GBAI 930 16,33% 3
PSOE 673 11,82% 2
I-E (n) 347 6,09% 1
CCD 18 0,31% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
Bildu 2.222 39,25% 8
A-GBAI 1.052 18,58% 3
Unión del Pueblo Navarro 1.036 18,3% 3
I-E(n) 592 10,46% 2
PSOE 543 9,59% 1
PP 90 1,59% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 5.723 72,27% 72,87%
Abstención 2.195 27,72% 27,13%
Votos en blanco 60 1,05% 2,23%
Votos nulos 31 0,54% 1%