MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Este es el resultado de las elecciones al Senado con el 0,67 por ciento escrutado, en las que los ciudadanos eligen 208 senadores que se suman a los ya elegidos por los parlamentos autonómicos. Entre paréntesis, los resultados de 2011.
| PARTIDOS | ESC'2015 | AUTONÓMICOS | TOTAL |
| PP | 103(136) | 21 | 124 |
| PSOE | 56(48) | 18 | 74 |
| CIUDADANOS | 0(-) | 2 | 2 |
| PODEMOS | 3(-) | 4 | 7 |
| DL/CDC | 11(9) | 4 | 15 |
| EH-Bildu | 4(3) | 1 | 5 |
| PNV | 7(4) | 1 | 8 |
| CC | X(1) | 1 | 1 |
| ERC | 5(-) | 1 | 6 |
| En_Marea/Podm(1) | 0(-) | - | 0 |
| En_Comú/Podem(2) | 0(-) | - | 0 |
| Compromís/Podm | 1(-) | - | 1 |
| Cambio(3) | 1(-) | 1 | 2 |
| MES | 0(-) | - | 0 |
(1) En Marea está compuesta por Podemos, Esquerda Unida (la federación gallega de IU), las Mareas que concurrieron en las municipales de mayo y los nacionalistas de Anova-Irmandade Nacionalista de Xose Manuel Beiras.
(2) En Comú-Podem es una coalición compuesta por Podemos, Barcelona en Comú, ICV y EUiA.
(3) Candidatura que representa al cuatripartito que apoya al Gobierno de Navarra, formado por Geroa Bai, EH-Bildu, Podemos y Izquierda-Ezkerra.