Datos de representación de ANV en municipios alaveses, abstención de 2008 y 2004 y voto nulo en 2004

Europa Press Nacional
Actualizado: domingo, 9 marzo 2008 22:57

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación les remitimos los datos correspondientes a la representación de ANV en los municipios alaveses tras las elecciones de 2007 y la abstención registrada en estas localidades en los comicios generales de 2008, en los celebrados en 2004, así como el voto nulo de hace cuatro años, cuando la izquierda abertzale instó a utilizar papeletas nulas.

* VOTOS%(07) VOTOS(07) ABSTEN%(08) ABSTEN%(04) NULO%(04) .

*ALEGRIA 9,26 112 29,00 20,52 4,3 .

*AMURRIO 15,93 890 32,97 19,53 6,5 .

*AÑANA 37,68 52 26,06 15,2 7,59 .

*ARAMAIO 45,67 427 53,63 22,33 16,89 .

*ARRAZUA 14,06 72 26,24 19,28 4,63 .

*BARRUNDIA 34,89 157 40,36 27,44 10,22 .

*CAMPEZO 18,74 128 34,10 23,91 6,89 .

*LLODIO 24,18 2.344 36,56 22,46 9,15 .

*VALDEGOBIA 10,63 79 33,20 24,0 5,81 .

*ZIGOITIA 20,57 180 36,13 22,28 12,72 .

Contenido patrocinado