BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSC habría ganado las elecciones generales en Cataluña aumentando su mayoría alcanzando los 24-27 diputados, en unos comicios en los que el PP también crecería aunque menos y CiU se mantendría, según un sondeo de Ipsos para RTVE y la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta).
En cambio, ERC e ICV-EA verían disminuida considerablemente su representación en el Congreso, y C's no podría entrar en la cámara baja en los primeros comicios a los que se presentaba.
Según el sondeo, los resultados son los siguientes:
| PARTIDO | ESC.SOND | PORC | ESC'04 | POR'04 |
| PSC | 24-27 | 46,9 | 21 | 39,47 |
| CiU | 9-11 | 20,1 | 10 | 20,78 |
| ERC | 3-4 | 6,7 | 8 | 15,89 |
| PP | 7-8 | 16,4 | 6 | 15,58 |
| ICV-EA | 1 | 4,7 | 2 | 5,84 |
| C'S | 0 | - | - |
A nivel estatal, los resultados son:
| PARTIDO | ESC.SOND | ESC'04 | POR'04 |
| PSOE | 172-176 | 164 | 42,59 |
| PP | 148-151 | 148 | 37,71 |
| CiU | 9-10 | 10 | 3,23 |
| ERC | 3-4 | 8 | 2,52 |
| PNV | 6 | 7 | 1,63 |
| IU-ICV | 2 | 5 | 4,96 |
| CC | 2 | 3 | 0,91 |
| BNG | 1-2 | 2 | 0,81 |
| CHA | 0 | 1 | 0,36 |
| EA | 0 | 1 | 0,31 |
| NaBai | 1 | 1 | 0,24 |
| UPyD | 1 | - | -- |
*C'S 0 - --.