MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El voto en blanco ha sumado 186.285 en las elecciones generales de este domingo, lo que supone el 0,75% de los sufragios emitidos. Se trata de la quinta cifra más baja de la democracia, un porcentaje similar al registrado en el año 1993. En 2011, en las urnas se contabilizaron 333.461 papeletas en blanco (1,37%).
En las candidaturas que han concurrido a los comicios de este 20 de diciembre se encuentra el partido Escaños en Blanco, que suma 9.990 votos (0,04%).
Ésta es la trayectoria del voto en blanco en elecciones generales, que hasta 2000 nunca había llegado representar más del 1 por ciento. Se incluye el dato de las municipales del pasado 22 de mayo, donde los sobres vacíos marcaron su cota más alta a raíz de las explosión del movimiento 15-M:
| AÑO | Votos_en_blanco | Porcentaje |
| 2015 | 186.285 | 0,75% |
| 2011 | 333.461 | 1,37% |
| Mun_2011 | 584.469 | 2,59% |
| 2008 | 286.182 | 1,11% |
| 2004 | 407.795 | 1,58% |
| 2000 | 366.382 | 1,58% |
| 1996 | 243.345 | 0,97% |
| 1993 | 188.679 | 0,80% |
| 1989 | 141.795 | 0,69% |
| 1986 | 121.186 | 0,60% |
| 1982 | 98.438 | 0,47% |
| 1979 | 52.267 | 0,32% |
| 1977 | 46.248 | 0,25% |
En cuanto al voto nulo, marcó índices relevantes en los primeros comicios desde la Transición, según los politólogos por falta de costumbre de la sociedad, pero a partir de 1989 fue disminuyendo hasta repuntar en las generales de marzo de 2004, tres días después del 11-M. En las municipales del pasado mes de mayo, tras el estallido del movimiento 15-M, volvió a experimentar un crecimiento por encima de lo habitual.
Ésta es la evolución del voto nulo en generales, incluyendo el dato de las municipales del pasado mes de mayo:
| AÑO | Votos_nulos | Porcentaje |
| 2015 | 225.056 | 0,89% |
| 2011 | 317.555 | 1,29% |
| Mun_2011 | 387.161 | 1,69% |
| 2008 | 165.576 | 0,64% |
| 2004 | 264.137 | 1,01% |
| 2000 | 158.200 | 0,68% |
| 1996 | 125.782 | 0,50% |
| 1993 | 126.952 | 0,54% |
| 1989 | 152.683 | 0,74% |
| 1986 | 321.939 | 1,57% |
| 1982 | 419.236 | 1,95% |
| 1979 | 268.277 | 1,47% |
| 1977 | 265.797 | 1,43% |
.