Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
22M 2011
Partido Votos Concejales
UPN - UIB 1.759 22,32% 4
PSOE 1.618 20,53% 4
EA-ALTERNATIBA 1.548 19,64% 4
NABAI 2011 1.346 17,08% 3
PP 663 8,41% 1
N 585 7,42% 1
CDN 128 1,62% 0
Bildu 0 0% 0
CAMBIANDO BURLADA/BU 0 0% 0
IZQUIERDA UNIDA- EZK 0 0% 0
PP 0 0% 0
PSOE 0 0% 0
Unión del Pueblo Navarro 0 0% 0
27M 2007
Partido Votos Concejales
Unión del Pueblo Navarro 2.190 24,9% 5
PSOE 2.153 24,48% 4
NB 2.052 23,33% 4
EAE-ANV 1.018 11,57% 2
CCIB 769 8,74% 1
Izquierda Unida 463 5,26% 1
Escrutado 100%
22M 2011 27M 2007
Total votantes 7.978 61,51% 66,53%
Abstención 4.992 38,49% 33,47%
Votos en blanco 234 2,97% 1,71%
Votos nulos 97 1,22% 0,52%