Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
CAMBIANDO B 2.424 26,78% 5
Bildu 2.265 25,02% 5
Unión del Pueblo Navarro 1.774 19,6% 4
PSOE 1.312 14,5% 2
Izquierda Unida 706 7,8% 1
PP 373 4,12% 0
22M 2011
Partido Votos Concejales
UPN - UIB 1.759 22,32% 4
PSOE 1.618 20,53% 4
EA-ALTERNATIBA 1.548 19,64% 4
NABAI 2011 1.346 17,08% 3
PP 663 8,41% 1
N 585 7,42% 1
CDN 128 1,62% 0
Bildu 0 0% 0
CAMBIANDO BURLADA/BU 0 0% 0
IZQUIERDA UNIDA- EZK 0 0% 0
PP 0 0% 0
PSOE 0 0% 0
Unión del Pueblo Navarro 0 0% 0
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 9.196 66,96% 61,51%
Abstención 4.538 33,04% 38,49%
Votos en blanco 197 2,18% 2,97%
Votos nulos 145 1,58% 1,22%