Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
PSC- CP 4.077 29,65% 7
JxM - JUNTS 2.345 17,05% 4
ERC 2.120 15,42% 4
CUP - AMUNT 1.743 12,67% 3
MOLINS CAMINA-PODEM 905 6,58% 1
RM-ECG 708 5,15% 1
Cs 696 5,06% 1
PRIMÀRIES 441 3,2% 0
15 ARCADES 346 2,51% 0
PP 263 1,91% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
CiU-JFM 3.174 26,52% 6
PSC-CP 2.528 21,12% 5
CUP-PA 1.937 16,18% 4
ERC 1.430 11,95% 3
Cs 837 6,99% 1
MOLINS CAMI 829 6,93% 1
lxMdR-ME-E 622 5,2% 1
PP 424 3,54% 0
PST (I) 56 0,47% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 13.788 70,24% 63,17%
Abstención 5.840 29,75% 36,83%
Votos en blanco 103 0,74% 1,09%
Votos nulos 41 0,29% 0,71%