Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
CiU-JFM 3.174 26,52% 6
PSC-CP 2.528 21,12% 5
CUP-PA 1.937 16,18% 4
ERC 1.430 11,95% 3
Cs 837 6,99% 1
MOLINS CAMI 829 6,93% 1
lxMdR-ME-E 622 5,2% 1
PP 424 3,54% 0
PST (I) 56 0,47% 0
22M 2011
Partido Votos Concejales
CiU 2.358 22,98% 5
PSC-PM 2.222 21,66% 5
CUP-PA 1.797 17,52% 4
IxMdR - E 1.581 15,41% 4
ERC-ENMR-AM 800 7,8% 2
PP 718 7% 1
SI 277 2,7% 0
MOLINS CAMINA 0 0% 0
PP 0 0% 0
PST (I) 0 0% 0
PSC-CP 0 0% 0
CiU-JFM 0 0% 0
ERC 0 0% 0
CUP-PA 0 0% 0
Cs 0 0% 0
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 12.053 63,17% 55,87%
Abstención 7.027 36,83% 44,13%
Votos en blanco 131 1,09% 4,93%
Votos nulos 85 0,71% 1,96%