Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2019 2015
26M 2019
Partido Votos Concejales
NA + 2.504 26,71% 5
Bildu 2.002 21,35% 4
PSOE 1.918 20,46% 4
CB-BA 1.405 14,98% 2
Podemos 633 6,75% 1
Geroa Bai 586 6,25% 1
Izquierda Unida 243 2,59% 0
24M 2015
Partido Votos Concejales
CAMBIANDO B 2.424 26,78% 5
Bildu 2.265 25,02% 5
Unión del Pueblo Navarro 1.774 19,6% 4
PSOE 1.312 14,5% 2
Izquierda Unida 706 7,8% 1
PP 373 4,12% 0
Escrutado 100%
26M 2019 24M 2015
Total votantes 9.448 66,25% 66,96%
Abstención 4.813 33,74% 33,04%
Votos en blanco 82 0,87% 2,18%
Votos nulos 75 0,79% 1,58%