El PP es el partido más votado en 11 de las 13 Comunidades Autónomas, entre ellas La Rioja

Urnas Logroño
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 23 mayo 2011 13:22

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Con todas las Comunidades Autonómas cercanas al 100 por cien del escrutinio, el PP figura como partido más votado en 11 de las trece comunidades en liza y con mayoría absoluta en 8 de ellas: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Cantabria.

El PSOE es la fuerza más votada en Asturias, aunque por muy poca diferencia con respecto a Foro Asturias, que le gana sin embargo en escaños, y mantiene el gobierno de Extremadura, aunque por el apoyo de IU al haber perdido la mayoría en favor del PP.

Los resultados, cerca del cien por cien escrutado, y por Comunidades Autónomas y candidaturas, son los siguientes: .

ARAGÓN .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PSOE 22 28,98 196.521 30 41,03 273.657
PP 30 39,72 269.308 23 31,09 207.375
PAR 7 9,17 62.148 9 12,12 80.862
CHA 4 8,24 55.875 4 8,17 54.483
IU 4 6,16 41.769 1 4,12 27.457

ASTURIAS .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PSOE 15 29,77 177.714 21 42,04 252.201
PP 10 19,92 118.930 20 41,5 248.907
IU/BLOQUE 4 10,30 61.513 4 9,69 58.114
FAC 16 29,75 177.588 - - -

BALEARES .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 35 46,37 194.680 28 46,01 191.517
PSOE 14 21,39 89.806 16 27,18 113.139
PSOE+ExM 4 8,61 36.149 6 4,57 19.008
PACTE 4 3,02 12.691 4 9,00 37.455
CxI(UM) 0 0,00 00.000 3 6,75 28.082
AIPF 1 0,45 1.912 1 0,43 1.769
PSM_Verds 1 0,89 3.719 1 0,80 3.326

CANARIAS .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 21 32,06 275.422 17 23,69 222.905
CC 21 24,66 211.842 15 23,90 224.883
PSOE 14 20,80 178.732 26 34,31 322.833
NCA 4 9,13 78.452 - - -

CANTABRIA

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 20 46,15 155.997 17 41,52 143.610
PSOE 7 16,32 55.159 12 24,33 84.982
PRC 12 29,15 98.525 10 28,87 99.159

CASTILLA Y LEÓN .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 53 51,63 734.069 48 49,41 709.696
PSOE 29 29,60 420.790 33 37,49 530.568
UPL 1 1,84 26.192 2 2,74 32.863
IU 1 4,89 69.491 0 3,09 -

CASTILLA-LA MANCHA .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PSOE 24 43,38 508.548 26 51,92 572.849
PP 25 48,13 564.142 21 42,45 467.319
IU - 0,00 00.000 0 3,42 37.753

EXTREMADURA .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PSOE 30 43,52 288.077 38 53,63 352.342
PP 32 46,19 305.765 27 39,18 257.392
IU/SIEX 3 5,58 36.937 0 4,57 30.028

MADRID .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 72 51,74 1.543.774 67 53,29 1.592.162
PSOE 36 26,23 782.759 42 33,57 1.002.862
IU 13 9,61 286.821 11 8,86 264.782
UPyD 8 6,30 187.865 - - -

MURCIA .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 33 58,83 382.424 29 58,49 379.011
PSOE 11 23,84 154.984 15 34,64 207.998
IURM 1 7,83 50.902 1 6,25 40.633

NAVARRA .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
UPN 19 34,50 110.972 22 42,19 139.132
NABAI 8 15,40 49.610 12 23,68 77.872
PSN/PSOE 9 15,90 51.005 12 22,49 74.158
PP 4 7,30 23.373 - -- --
IU/NEB 3 5,70 18.377 2 4,35 14.337
Bildu 7 13,30 42.681 - --- ---

LA RIOJA .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 20 51,87 85.644 17 48,36 83.037
PSOE 11 30,30 50.027 14 40,47 68.958
PR 2 5,44 8.987 2 5,90 10.135

COMUNIDAD VALENCIANA .

Candidatura Escaños %2011 Votos Esc'07 %2007 Votos'07
PP 55 48,63 1.203.698 54 53,27 1.277.458
PSPV/PSOE. 33 27,56 682.067 38 34,99 838.987
COMPROMISPV 6 7,04 174.321 7 8,14 195.116
EU 5 5,81 143.713 - - -

.