MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Con el 99,57 por ciento escrutado, el PSOE gana las elecciones y consigue 169 escaños (cinco más que en 2004), mientras que el PP se queda en 153 escaños al perder uno en Barcelona en favor de CiU, que sube a 11. Los socialistas obtienen el 43,65 por ciento de los votos, casi 900.000 sufragios más que el PP, al obtener un total de 11.021.210 votos.
El PP consigue 153 diputados, --cinco más que en las pasadas elecciones-- y el 40,12 por ciento de votos. Con el porcentaje escrutado, la fuerza liderada por Mariano Rajoy ha pasado de los 9.763.144 votos obtenidos en las elecciones de 2004 a 10.129.887.
Tanto IU-ICV como ERC, las formaciones que más han bajado en estas elecciones, se dejan respectivamente más de 325.000 votos respecto a sus datos de hace cuatro años.
| PARTIDOS | Esc'08 | Porc. | Votos | Esc'04 | Porc. | Votos |
| PSOE | 169 | 43,65 | 11.021.210 | 164 | 42,59 | 11.026.163 |
| PP | 153 | 40,12 | 10.129.887 | 148 | 37,71 | 10.321.178 |
| CiU | 11 | 3,05 | 770.037 | 10 | 3,23 | 835.471 |
| PNV | 6 | 1,20 | 303.246 | 7 | 1,63 | 420.980 |
| ERC | 3 | 1,17 | 294.850 | 8 | 2,52 | 652.196 |
| IU/ICV | 2 | 3,80 | 959.973 | 5 | 4,96 | 1.284.081 |
| BNG | 2 | 0,82 | 207.496 | 2 | 0,81 | 208.688 |
| CC-PNC(1) | 2 | 0,63 | 157.062 | 3 | 0,91 | 235.221 |
| UPyD | 1 | 1,20 | 302.858 | 0 | ----- | ------ |
| Na-Bai | 1 | 0,25 | 62.073 | 1 | 0,24 | 61.045 |
(1) En 2004, Coalición Canaria integraba a los que posteriormente promovieron la creación de Nueva Canarias, escisión que ahora concurre por separado.
La participación es de un 75,33 por ciento y la abstención, por tanto, de un 24,67 por ciento.