Datos de representación de ANV en municipios guipuzcoanos, abstención de 2008 y 2004 y voto nulo en 2004

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 10 marzo 2008 1:53

BILBAO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los municipios guipuzcoanos en los que ANV mantiene representación reflejaron claramente la abstención propugnada por la izquierda abertzale, y en mayor medida que en sus feudos de Bizkaia y Alava. En la práctica mayoría de ellos, se superó el 50 por ciento, y en otros casos, como en Orexa --donde sólo se registraron dos votos de un total de 95 electores--, se cifró en el 97,89 por ciento.

En otras localidades, se superó el 70 por ciento, como Aduna (75,43%), Aizarnazabal (73,13%), Errezil (74,14%) o Amezketa (71,87%).

A continuación les remitimos los datos correspondientes a la representación de ANV en los municipios guipuzcoanos tras las elecciones de 2007 y la abstención registrada en estas localidades en los comicios generales de 2008, en los celebrados en 2004, así como el voto nulo de hace cuatro años, cuando la izquierda abertzale instó a utilizar papeletas nulas.

* VOTOS%(07) VOTOS(07) ABSTEN%(08) ABSTENC%(04) NULO%(04).

*ADUNA 88,3 159 75,43 23,96 31,51 .

*AIA 26,5 243 53,12 34,49 15,56 .

*AIZARNAZABAL 77,62 281 73,13 32,41 43,22 .

*ALEGIA 63,32 499 63,40 29,19 25,93 .

*AMEZKETA 26,51 154 71,87 35,34 28,73 .

*ANOETA 62,8 606 63,53 27,66 24,1 .

*ANTZUOLA 40,12 518 50,37 20,58 22,55 .

*ARRASATE 29,74 3.333 40,49 26,66 13,03 .

*AZKOITIA 26,4 1.513 42,64 23,98 11,71 .

*AZPEITIA 32,12 2.409 50,80 25,59 17,21 .

*BELAUNTZA 43,48 90 73,39 40,93 33,33 .

*BERASTEGI 41,65 237 56,77 29,63 17,74 .

*BERGARA 31,15 2.186 46,14 25,58 15,08 .

*DEBA 23,07 698 42,75 24,09 14,04 .

*ELGETA 26,71 172 46,11 22,95 15,43 .

*ERREZIL 48,02 194 74,14 31,76 32,66 .

*ESKORIATZA 32,81 648 43,74 26,41 14,13 .

*ERRENTERIA 24,81 4.296 43,59 29,52 11,02 .

*GABIRIA 24,07 65 43,53 18,02 16,67 .

*HERNANI 46,3 4.187 58,19 32,89 24,5 .

*HONDARRIBIA 17,37 1.310 36,77 24,61 7,44 .

*IDIAZABAL 33,12 410 48,31 21,67 16,87 .

*IKASTEGIETA 51,84 141 64,35 25,24 31,65 .

*IRUN 10,01 2.687 32,92 24,24 4,51 .

*ITSASONDO 79,51 229 67,92 30,00 32,61 .

*LASARTE 17,01 1.524 35,47 25,13 8,13 .

*LEGAZPI 23,45 1.085 37,10 22,16 9,1 .

*LEGORRETA 44,88 381 53,67 22,54 18,99 .

*LEZO 50,82 1.434 64,70 34,59 23,17 .

*OIARTZUN 50,34 2.663 68,46 29,69 29,53 .

*OLABERRIA 26,77 159 35,04 23,83 14,48 .

*ORENDAIN 39,02 48 68,71 29,93 36,46 .

*OREXA 100 68 97,89 9,72 84,62 .

*ORIO 27,52 689 43,95 25,44 13,11 .

*ORMAIZTEGI 29,32 229 51,82 20,67 18,95 .

*PASAIA 33,41 2.302 50,49 33,11 16,05 .

*SORALUCE 26,54 598 43,58 27,64 16,16 .

*URNIETA 16,97 499 42,85 29,68 10,31 .

*URRETXU 25,06 918 36,41 21,03 11,45 .

*USURBIL 40,92 1.291 58,07 29,1 22,7 .

*VILLABONA 42,48 1.088 55,90 30,19 19,22 .

*ZEGAMA 55,57 348 47,93 21,62 23,06 .

*ZESTOA 42,39 824 56,07 25,09 24,06 .

*ZUMAIA 23,98 1.062 42,02 25,36 12,43 .

Contenido patrocinado