2019 2015 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres

99,18% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Escaños
PP 121.981 28,5% 20
PSOE 81.073 18,94% 14
Podemos 62.868 14,69% 10
Més per Mallorca 59.069 13,8% 6
EL PI 34.060 7,96% 3
MpM 6.568 1,53% 3
Cs 25.317 5,92% 2
GxF+PSIB 2.005 0,47% 1
GUANYEM 7.105 1,66% 0
UPyD 3.816 0,89% 0
PACMA 3.467 0,81% 0
C.ME UPCM 1.935 0,45% 0
GxE 1.645 0,38% 0
EM-EU 1.436 0,34% 0
MEC 1.024 0,24% 0
m.c.EPIC 977 0,23% 0
A.S.I. 948 0,22% 0
PFyV 919 0,21% 0
Recortes cero 891 0,21% 0
AL-in 792 0,19% 0
ER-EIVISSA SÍ 758 0,18% 0
P.LI.E. 522 0,12% 0
CompromísFormentera 383 0,09% 0
P.R.E.F. 374 0,09% 0
22M 2011
Partido Votos Escaños
PP 194.861 46,36% 35
PSOE 90.008 21,41% 14
PSM-IV-EXM 36.181 8,61% 4
P.S.O.E. - PACTE 12.716 3,03% 4
PSM- EN 3.723 0,89% 1
GxF + PSOE 1.904 0,45% 1
IB-LLIGA 12.294 2,92% 0
CxI 11.913 2,83% 0
EUIB 9.642 2,29% 0
UPyD 8.731 2,08% 0
ESQUERRA REPUBLICANA 5.325 1,27% 0
CENB 3.163 0,75% 0
ExC 2.061 0,49% 0
NOV-A 1.755 0,42% 0
PACMA 1.658 0,39% 0
EM-EU 1.567 0,37% 0
SA UNIÓ 1.353 0,32% 0
A.S.I. 1.094 0,26% 0
UMe 968 0,23% 0
ESOS 908 0,22% 0
Cs 829 0,2% 0
E.V.Me. 645 0,15% 0
CCD 621 0,15% 0
ENE 568 0,14% 0
TD 567 0,13% 0
P.LI.E. 548 0,13% 0
U.P.C.M. 509 0,12% 0
Dissidents 478 0,11% 0
PFyV 449 0,11% 0
M.S.R. 298 0,07% 0
P.I.I.B. 282 0,07% 0
PRB+i 207 0,05% 0
P.R.E.F. 135 0,03% 0
U.C.E. 64 0,02% 0
Escrutado 99,18%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 433.855 58,72% 58,8%
Abstención 304.971 41,28% 41,2%
Votos en blanco 8.057 1,88% 2,92%
Votos nulos 5.865 1,35% 1,59%