Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
    Voto: Escrutado:
    Valencia Castellón Alicante Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Valencia Alicante/Alacant
    22M 2011
    Partido Votos Concejales
    PP 1.171.126 46,82% 2.958
    PSOE 703.197 28,11% 1.886
    BLOC-C.M. COMPROMÍS 180.832 7,23% 344
    EUPV 140.106 5,6% 162
    BLOC 13.329 0,53% 29
    PSD POR LOS CIUDADAN 5.160 0,21% 11
    CVa 10.737 0,43% 10
    C.D.L. 10.691 0,43% 10
    ERC 8.501 0,34% 6
    JNP 775 0,03% 6
    CDP 434 0,02% 6
    UPyD 34.289 1,37% 5
    EVPV/LVPV 5.688 0,23% 5
    LVE 4.061 0,16% 5
    UxV 3.286 0,13% 5
    G.I.P. 718 0,03% 5
    GA 524 0,02% 5
    CPV 202 0,01% 5
    ESPAÑA 2000 8.065 0,32% 4
    S.P. 4.760 0,19% 4
    CLR - CLARO 4.713 0,19% 4
    APTCe 3.455 0,14% 4
    CTPG 1.407 0,06% 4
    GdO 1.401 0,06% 4
    CCD 1.224 0,05% 4
    A.P.S.F.U. 583 0,02% 4
    IP 499 0,02% 4
    AEA 406 0,02% 4
    UPDN 386 0,02% 4
    AVI 264 0,01% 4
    IAF 208 0,01% 4
    AEPZ 204 0,01% 4
    AETT 116 0% 4
    CIBUR 1.917 0,08% 3
    UPPA 1.496 0,06% 3
    CI.P.AL. 1.391 0,06% 3
    Sd'Alginet 1.377 0,06% 3
    XD 1.300 0,05% 3
    GdC 1.249 0,05% 3
    RESTO 120.720 4,83% 243
    27M 2007
    Partido Votos Concejales
    PP 1.148.242 46,55% 2.768
    PSOE 856.504 34,72% 2.069
    BLOC-VERDS 105.754 4,29% 277
    EUPV-VERDS-IR:ACORD 114.475 4,64% 141
    UV-LVE 19.419 0,79% 29
    CVa 21.304 0,86% 20
    PSD 12.091 0,49% 14
    EUPV-IR:ACORD 9.174 0,37% 14
    SP 6.688 0,27% 6
    LV/EVPV 6.647 0,27% 6
    G.I.P. 816 0,03% 6
    PIDEB 723 0,03% 6
    ERC 10.594 0,43% 5
    AESC 1.662 0,07% 5
    JNP 818 0,03% 5
    I-II 639 0,03% 5
    A.P.D.N. 495 0,02% 5
    CDP 378 0,02% 5
    GdC 1.947 0,08% 4
    NJ 1.749 0,07% 4
    CTPG I 1.679 0,07% 4
    UNION CENTRO LIBERAL 1.045 0,04% 4
    I-II 531 0,02% 4
    GA 484 0,02% 4
    GIB 395 0,02% 4
    JS 380 0,02% 4
    JPS 354 0,01% 4
    GDL 298 0,01% 4
    AVI 291 0,01% 4
    RESTO 104.129 4,22% 192
    Escrutado 100%
    22M 2011 27M 2007
    Total votantes 2.539.952 70,52% 69,78%
    Abstención 1.062.028 29,48% 30,22%
    Votos en blanco 50.312 2,01% 1,5%
    Votos nulos 38.632 1,52% 0,75%