TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
En Toledo, el PP es el ganador de las elecciones europeas con el 40,84% de los votos conseguidos; mientrsa que PSOE se queda con el 31,3%. Vox se eleva hasta el 14,42%; la agrupación Se Acabo la Fiesta de Alvise Pérez recaba el 4,86%; y Sumar y Vox se limitan al 2,98% y un 2,16% respectivamente.
Los resultados, con el 99,64% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | VOT'24 | %'24 | VOT'19 | %'19 |
| PP | 108.776 | 40,84 | 98.741 | 27,43 |
| PSOE | 83.363 | 31,3 | 145.842 | 40,52 |
| VOX | 38.408 | 14,42 | 32.909 | 9,14 |
| AGRUPACIÓN_DE_ELECTOR | 12.943 | 4,86 | - | - |
| SUMAR | 7.949 | 2,98 | - | - |
| PODEMOS | 5.778 | 2,16 | 26.347 | 7,32 |
| Cs | 1.445 | 0,54 | 42.195 | 11,72 |
| PACMA | 1.418 | 0,53 | 3.615 | 1 |
| FO | 1.044 | 0,39 | - | - |
| IZQESP | 302 | 0,11 | - | - |
| VOLT | 276 | 0,1 | 419 | 0,11 |
| PFAC | 274 | 0,1 | - | - |
| FE_de_las_JONS | 266 | 0,09 | - | - |
| AHORA_REPÚBLICAS (ERC | 256 | 0,09 | - | - |
| EXISTE | 236 | 0,08 | - | - |
| IE | 235 | 0,08 | - | - |
| SAE | 197 | 0,07 | - | - |
| ESCAÑOS_EN_BLANCO | 182 | 0,06 | - | - |
| PCPE/PCPC | 155 | 0,05 | - | - |
| PCTE | 151 | 0,05 | 233 | 0,06 |
| PIRATAS_/_REBELDES | 109 | 0,04 | - | - |
| CREE_EN_EUROPA | 97 | 0,03 | - | - |
| CEUS | 74 | 0,02 | 588 | 0,16 |
| PH | 74 | 0,02 | 89 | 0,02 |
| JUEX | 69 | 0,02 | - | - |
| RECORTES_CERO | 67 | 0,02 | - | - |
| F | 64 | 0,02 | - | - |
| ANDALUCISTAS | 60 | 0,02 | - | - |
| CRT | 52 | 0,01 | - | - |
| PMR | 52 | 0,01 | - | - |
| EXTREMEÑOS | 50 | 0,01 | - | - |
| GLG | 45 | 0,01 | - | - |
| PREPAL | 32 | 0,01 | - | - |
| JUNTS_UE | 19 | 0,01 | - | - |
| SAIn | - | - | 55 | 0,01 |
| AxSÍ | - | - | 59 | 0,01 |
| MIEL | - | - | 80 | 0,02 |
| ALTER | - | - | 113 | 0,03 |
| piratescat/ep | - | - | 120 | 0,03 |
| IZQP | - | - | 123 | 0,03 |
| MCR | - | - | 123 | 0,03 |
| FAC | - | - | 130 | 0,03 |
| IGRE | - | - | 151 | 0,04 |
| CONTIGO | - | - | 159 | 0,04 |
| JUNTS | - | - | 173 | 0,04 |
| CPE | - | - | 184 | 0,05 |
| CEX-CREX-PREX | - | - | 204 | 0,05 |
| AHORA_REPÚBLICAS | - | - | 238 | 0,06 |
| PUM+J | - | - | 259 | 0,07 |
| ADÑ | - | - | 302 | 0,08 |
| IFem | - | - | 307 | 0,08 |
| PACT | - | - | 359 | 0,09 |
| PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 382 | 0,1 |
| RECORTES_CERO-LV-GVE | - | - | 515 | 0,14 |
| CV-EC | - | - | 567 | 0,15 |
| CXE | - | - | 742 | 0,2 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2024 | 269.316 | 49,73% | 1.768 | 3.030 |
| 2019 | 364.183 | 30,93% | 3.600 | 4.260 |