Elecciones Autonómicas 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 150.690 (48,77%)
- PSOE: 120.306 (38,94%)
- IU-LVCyL: 14.640 (4,74%)
- C.I.: 9.015 (2,92%)
- TC-ACAL: 2.291 (0,74%)
- L.V.E.: 1.958 (0,63%)
- U.R.C.L.: 914 (0,30%)
- C.D.S.: 713 (0,23%)
| Partido | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 150.690 | 48,77% | 8 |
| PSOE | 120.306 | 38,94% | 7 |
| IU-LVCyL | 14.640 | 4,74% | 0 |
| C.I. | 9.015 | 2,92% | 0 |
| TC-ACAL | 2.291 | 0,74% | 0 |
| L.V.E. | 1.958 | 0,63% | 0 |
| U.R.C.L. | 914 | 0,3% | 0 |
| C.D.S. | 713 | 0,23% | 0 |
| Partido Comunista | 586 | 0,19% | 0 |
| FE de las JONS | 584 | 0,19% | 0 |
| IR | 423 | 0,14% | 0 |
| CDL | 330 | 0,11% | 0 |
| PH | 328 | 0,11% | 0 |
| DN | 254 | 0,08% | 0 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 311.011 | 71,85% |
| Abstención | 121.821 | 28,15% |
| Votos en blanco | 5.936 | 1,91% |
| Votos nulos | 2.043 | 0,66% |






