Elecciones Autonómicas 22-M 2011
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 96 (69,06%)
- PSOE: 29 (20,86%)
- IUCL: 3 (2,16%)
- UPyD: 2 (1,44%)
- PCAL: 1 (0,72%)
- FE de las JONS: 0 (0,00%)
- PACMA: 0 (0,00%)
- Partido Comunista: 0 (0,00%)
Comparativa electoral
| Partido | 22M 2011 | 27M 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |
| PP | 96 | 69,06% | 97 | 57,74% |
| PSOE | 29 | 20,86% | 46 | 27,38% |
| IUCL | 3 | 2,16% | — | — |
| UPyD | 2 | 1,44% | — | — |
| PCAL | 1 | 0,72% | — | — |
| FE de las JONS | 0 | 0% | — | — |
| PACMA | 0 | 0% | — | — |
| Partido Comunista | 0 | 0% | — | — |
| SAIn | 0 | 0% | — | — |
| U.R.C.L. | 0 | 0% | — | — |
Participación
| Indicador | 22M 2011 | 27M 2007 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 142 | 75,53% | 79,44% | ▼ −3,91 |
| Abstención | 46 | 24,47% | 20,56% | ▲ +3,91 |
| Votos en blanco | 8 | 5,63% | 1,19% | ▲ +4,44 |
| Votos nulos | 3 | 2,11% | 1,18% | ▲ +0,93 |







