Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
El voto, candidatura a candidatura
- PSOE: 103.183 (48,14%)
- PP: 85.874 (40,06%)
- Izquierda Unida: 11.984 (5,59%)
- AEIA: 2.380 (1,11%)
- AIPC: 662 (0,31%)
- A.I.C.L.: 235 (0,11%)
- A.O.I.: 513 (0,24%)
- AINPHO: 475 (0,22%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PSOE | 103.183 | 48,14% | 402 |
| PP | 85.874 | 40,06% | 337 |
| Izquierda Unida | 11.984 | 5,59% | 25 |
| AEIA | 2.380 | 1,11% | 4 |
| AIPC | 662 | 0,31% | 4 |
| A.I.C.L. | 235 | 0,11% | 4 |
| A.O.I. | 513 | 0,24% | 3 |
| AINPHO | 475 | 0,22% | 3 |
| P.I.P.A. | 295 | 0,14% | 2 |
| ACA | 455 | 0,21% | 1 |
| I.C.E.A | 206 | 0,1% | 1 |
| AIR | 194 | 0,09% | 1 |
| CLG | 166 | 0,08% | 1 |
|---|---|---|---|
| A.E.I. | 141 | 0,07% | 1 |
| PIDSS DE BOGARRA | 117 | 0,05% | 1 |
| I.C.R. | 70 | 0,03% | 1 |
| P.R.M. | 895 | 0,42% | 0 |
| LVE | 647 | 0,3% | 0 |
| A.G.I.M.I | 591 | 0,28% | 0 |
| PH | 268 | 0,13% | 0 |
| A.I.M | 190 | 0,09% | 0 |
| T.C. | 163 | 0,08% | 0 |
| P.I.H | 132 | 0,06% | 0 |
| U.N.S.I | 115 | 0,05% | 0 |
| A.I.P. | 45 | 0,02% | 0 |
| L.I.H.G. | 21 | 0,01% | 0 |
| AIM | 14 | 0,01% | 0 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 216.655 | 71,45% |
| Abstención | 86.565 | 28,55% |
| Votos en blanco | 4.318 | 2,01% |
| Votos nulos | 2.306 | 1,06% |







