Elecciones Municipales 27-M 2007
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
2007
El voto, candidatura a candidatura
- PP: 228.387 (42,20%)
- PSOE: 142.784 (26,38%)
- BNG: 109.599 (20,25%)
- U.C.PA: 3.364 (0,62%)
- Izquierda Unida: 6.992 (1,29%)
- A.T.: 2.137 (0,39%)
- IR: 1.346 (0,25%)
- C.P.B.: 715 (0,13%)
| Partido | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| PP | 228.387 | 42,2% | 425 |
| PSOE | 142.784 | 26,38% | 234 |
| BNG | 109.599 | 20,25% | 172 |
| U.C.PA | 3.364 | 0,62% | 7 |
| Izquierda Unida | 6.992 | 1,29% | 4 |
| A.T. | 2.137 | 0,39% | 4 |
| IR | 1.346 | 0,25% | 4 |
| C.P.B. | 715 | 0,13% | 4 |
| PG | 8.818 | 1,63% | 3 |
| A.C.E. | 1.890 | 0,35% | 3 |
| CXP | 1.861 | 0,34% | 3 |
| CDT | 1.542 | 0,28% | 3 |
| AEM | 816 | 0,15% | 3 |
|---|---|---|---|
| TEGA | 1.641 | 0,3% | 2 |
| T.U.I | 1.533 | 0,28% | 2 |
| UCNIGRAN | 1.481 | 0,27% | 2 |
| CIDEGA | 1.390 | 0,26% | 2 |
| IP | 1.221 | 0,23% | 2 |
| A.L.T | 1.209 | 0,22% | 2 |
| MAR-IN | 1.110 | 0,21% | 2 |
| IDR | 571 | 0,11% | 2 |
| A.I.AR. | 493 | 0,09% | 2 |
| I.V.I.L. | 1.235 | 0,23% | 1 |
| INMO | 1.042 | 0,19% | 1 |
| MO.VE. GONDOMAR | 742 | 0,14% | 1 |
| VIPS | 700 | 0,13% | 1 |
| A MECA | 514 | 0,09% | 1 |
| CMÑ | 508 | 0,09% | 1 |
| ICDR | 436 | 0,08% | 1 |
| RESTO | 6.408 | 1,18% | 2 |
Participación
| Indicador | 27M 2007 | |
|---|---|---|
| Total votantes | 547.383 | 63,85% |
| Abstención | 309.972 | 36,15% |
| Votos en blanco | 8.768 | 1,62% |
| Votos nulos | 6.130 | 1,12% |







