Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2011 2007
22M 2011
Partido Votos Concejales
PSC-PM 4.612 33,61% 9
CiU 2.828 20,61% 5
ICV-EUIA-E 1.967 14,33% 4
PP 1.639 11,94% 3
C.U.P.-PA 622 4,53% 0
JpB - AM 446 3,25% 0
Cs 398 2,9% 0
PDB-PROA 252 1,84% 0
S.I. 247 1,8% 0
PP 0 0% 0
PSC-CP 0 0% 0
PDB-PROA 0 0% 0
AGRUPACIÓ BLANENCA D 0 0% 0
CUP 0 0% 0
ICV-EUiA-E 0 0% 0
Cs 0 0% 0
CiU 0 0% 0
ERC 0 0% 0
27M 2007
Partido Votos Concejales
PSC-PM 4.912 34,08% 8
CiU 4.363 30,27% 7
ICV-EUA 1.319 9,15% 2
PDB-PROA 1.117 7,75% 2
ERC 885 6,14% 1
PP 844 5,86% 1
Cs 390 2,71% 0
A.P.O.B. 135 0,94% 0
Escrutado 100%
22M 2011 27M 2007
Total votantes 13.965 50,84% 53,07%
Abstención 13.501 49,16% 46,93%
Votos en blanco 712 5,19% 3,12%
Votos nulos 242 1,73% 0,63%