Por favor, introduzca 2 caracteres

100% Escrutado

2015 2011
24M 2015
Partido Votos Concejales
PSC-CP 2.612 17,47% 4
ICV-EUiA-E 2.510 16,78% 4
CiU 2.458 16,44% 4
ERC 1.711 11,44% 2
Cs 1.588 10,62% 2
AGRUPACIÓ B 1.521 10,17% 2
CUP 1.199 8,02% 2
PP 989 6,61% 1
PDB-PROA 111 0,74% 0
22M 2011
Partido Votos Concejales
PSC-PM 4.612 33,61% 9
CiU 2.828 20,61% 5
ICV-EUIA-E 1.967 14,33% 4
PP 1.639 11,94% 3
C.U.P.-PA 622 4,53% 0
JpB - AM 446 3,25% 0
Cs 398 2,9% 0
PDB-PROA 252 1,84% 0
S.I. 247 1,8% 0
PP 0 0% 0
PSC-CP 0 0% 0
PDB-PROA 0 0% 0
AGRUPACIÓ BLANENCA D 0 0% 0
CUP 0 0% 0
ICV-EUiA-E 0 0% 0
Cs 0 0% 0
CiU 0 0% 0
ERC 0 0% 0
Escrutado 100%
24M 2015 22M 2011
Total votantes 15.133 54,27% 50,84%
Abstención 12.750 45,73% 49,16%
Votos en blanco 256 1,71% 5,19%
Votos nulos 178 1,18% 1,73%