Elecciones Municipales 26-M 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192015
- BNG: 2.907 (44,47%)
- PP: 1.957 (29,94%)
- PSOE: 889 (13,60%)
- ACB: 433 (6,62%)
- Cs: 295 (4,51%)
Comparativa electoral
| Partido | 26M 2019 | 24M 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Concejales | Votos | % | Concejales | ||
| BNG | 2.907 | 44,47% | 8 | 3.909 | 64,05% | 12 | −4 |
| PP | 1.957 | 29,94% | 6 | 1.196 | 19,6% | 3 | +3 |
| PSOE | 889 | 13,6% | 2 | 570 | 9,34% | 1 | +1 |
| ACB | 433 | 6,62% | 1 | — | — | — | +1 |
| Cs | 295 | 4,51% | 0 | — | — | — | 0 |
| SON | — | — | — | 342 | 5,6% | 1 | −1 |
Participación
| Indicador | 26M 2019 | 24M 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 6.603 | 65,07% | 60,42% | ▲ +4,65 |
| Abstención | 3.544 | 34,92% | 39,58% | ▼ −4,66 |
| Votos en blanco | 55 | 0,84% | 1,41% | ▼ −0,57 |
| Votos nulos | 67 | 1,01% | 1,45% | ▼ −0,44 |







