Elecciones Municipales 26-M 2019
Por favor, introduzca 2 caracteres
100% Escrutado
La composición del Congreso
20192015
- PP: 102 (65,80%)
- ICA-FEPAL: 37 (23,87%)
- PSOE: 15 (9,67%)
Comparativa electoral
| Partido | 26M 2019 | 24M 2015 | Variación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Concejales | Votos | % | Concejales | ||
| PP | 102 | 65,8% | 4 | — | — | — | +4 |
| ICA-FEPAL | 37 | 23,87% | 1 | — | — | — | +1 |
| PSOE | 15 | 9,67% | 0 | — | — | — | 0 |
| C's | — | — | — | 73 | 48,03% | 4 | −4 |
| P.P. | — | — | — | 53 | 34,87% | 1 | −1 |
| P.S.O.E. | — | — | — | 21 | 13,82% | 0 | 0 |
Participación
| Indicador | 26M 2019 | 24M 2015 | Dif. (pts) | |
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 160 | 84,21% | 76,89% | ▲ +7,32 |
| Abstención | 30 | 15,78% | 23,11% | ▼ −7,33 |
| Votos en blanco | 1 | 0,64% | 3,29% | ▼ −2,65 |
| Votos nulos | 4 | 2,5% | 6,75% | ▼ −4,25 |







