SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ganaría las elecciones en Vigo, Ourense y Santiago; el PPdeG se impondría en Ferrol y Lugo; mientras que el BNG sería la fuerza más votada, según el último tracking realizado por Sondaxe para La Voz de Galicia. Además, socialistas y populares empatarían a ocho concejales en la ciudad de A Coruña.
Este estudio demoscópica arrojaría que la única mayoría absoluta sería la de Abel Caballero en la ciudad olívica y la conseguiría aumentar la distancia ante el segundo, que sería el PP, al pasar los socialistas de 17 a 20 ediles, mientras que los populares como segunda fuerza se quedarían con cuatro.
Según este estudio demoscópico, en A Coruña, donde la mayoría absoluta está en 14 ediles,
| A_CORUÑA | CONCEJALES | CONCEJ"15 | POR"15 |
| PP | 8 | 10 | 30,89 |
| PSdeG | 8 | 6 | 18,34 |
| Marea | 6 | 10 | 30,89 |
| BNG | 2 | 1 | 5,71 |
| Ciudadanos | 3 | 0 | 4,89 |
| Vox | 0 | - | -- |
En Santiago de Compostela, donde la mayoría absoluta está en 13 ediles,
| SANTIAGO | CONCEJALES | CONCEJ"15 | POR"15 |
| PSdeG | 9 | 4 | 14,65 |
| PP | 7 | 9 | 33,61 |
| CA | 6 | 10 | 34,58 |
| BNG | 3 | 2 | 6,94 |
| Ciudadanos | 0 | 0 | 4,84 |
| Vox | 0 | - | -- |
En Ferrol, donde la mayoría absoluta está establecida en 13 ediles,
| FERROL | CONCEJALES | CONCEJ"15 | POR"15 |
| PP | 11 | 11 | 36,10 |
| PSdeG | 8 | 5 | 18,33 |
| FeC | 2 | 6 | 21,98 |
| BNG | 2 | 2 | 7,48 |
| Ciudadanos | 2 | 1 | 5,65 |
| Vox | 0 | 0 | 0,93 |
| Marea_Ferrol | 0 | - | -- |
| Xuntos | 0 | - | -- |
En Pontevedra, donde la mayoría absoluta está en 13 ediles,
| PONTEVEDRA | CONCEJALES | CONCEJ"15 | POR"15 |
| BNG | 12 | 12 | 43,08 |
| PP | 6 | 7 | 27,10 |
| PSdeG | 4 | 3 | 10,81 |
| MA.PO | 1 | 2 | 8,14 |
| Ciudadanos | 2 | 1 | 5,73 |
| Vox | 0 | - | -- |
En Vigo, con la la mayoría absoluta establecida en 14 ediles,
| VIGO | CONCEJALES | CONCEJ"15 | POR"15 |
| PSdeG | 20 | 17 | 51,80 |
| PP | 4 | 7 | 20,47 |
| MdeV | 2 | 3 | 11,50 |
| BNG | 1 | 0 | 4,82 |
| Ciudadanos | 0 | 0 | 3,35 |
| Vox | 0 | - | -- |
En Ourense, donde la mayoría absoluta está en 14 ediles,
| OURENSE | CONCEJALES | CONCEJ"15 | POR"15 |
| PSdeG | 9 | 6 | 19,06 |
| PP | 7 | 10 | 30,93 |
| DO | 5 | 8 | 25,45 |
| Podemos | 3 | - | -- |
| BNG | 2 | 0 | 4,58 |
| Ciudadanos | 1 | - | -- |
| OUeC | 0 | 3 | 10,37 |
| EspazoComún | 0 | - | -- |
| Vox | 0 | - | -- |
| OurenseMellor | 0 | - | -- |
En Lugo, donde la mayoría absoluta está en 13 ediles,
| LUGO | CONCEJALES | CONCEJ"15 | POR"15 |
| PP | 10 | 9 | 31,99 |
| PSdeG | 8 | 8 | 29,51 |
| BNG | 5 | 2 | 8,66 |
| Ciudadanos | 2 | 2 | 7,39 |
| LN | 0 | 3 | 11,37 |
| ACE-EU | 0 | 1 | 5,02 |
| Vox | 0 | - | -- |
| Podemos | 0 | - | -- |
.