Datos de ANV en los municipios alaveses en los que se presenta y comparación con los votos nulos de 2003 y de EH en 99

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 28 mayo 2007 3:37

BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación les remitimos los datos correspondientes a los resultados de ANV en los municipios alaveses en los que se presenta y una comparacion con los votos nulos registrados en las elecciones municipales de 2003, en las que la izquierda abertzale estuvo ilegalizada y sus papeletas fueron anuladas así como con los obtenidos por EH en 1999.

* CONCEJ.ANV VOTOS.ANV NULO'03 CON.99(EH) VOTO.99(EH) .

*ALEGRIA 00 00,00 124 1 119 .

*AMURRIO 00 00,00 606 3 1.164 .

*AÑANA 00 00,00 11 0 30 .

*ARAMAIO 00 00,00 306 2 210 .

*ARRAIA 0 36 8 0 38 .

*ARRAZUA 00 00,00 50 1 73 .

*BARRUNDIA 00 00,00 72 1 65 .

*CAMPEZO 00 00,00 84 1 105 .

*NANCLARES 00 00,00 29 0 71 .

*LAGUARDIA 00 00,00 24 0 74 .

*LLODIO 00 00,00 2.005 6 3.540 .

*VALDEGOBIA 00 00,00 27 0 51 .

*ZIGOITIA 00 00,00 200 3 202 .

Contenido patrocinado