Datos de ANV en los municipios vizcaínos en los que se presenta y comparación con los votos nulos de 2003 y de EH en 99

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 28 mayo 2007 2:48

BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación les remitimos los datos correspondientes a los resultados de ANV en los municipios vizcaínos en los que se presenta y una comparacion con los votos nulos registrados en las elecciones municipales de 2003, en las que la izquierda abertzale estuvo ilegalizada y sus papeletas fueron anuladas así como los obtenidos por EH en 1999.

* CONCEJ(ANV) VOTOS(ANV) NULO'03 CON.99(EH) VOTO.99(EH) .

*ABADIÑO 4 28,81 743 3 957 .

*ABANTO 1 10,74 488 2 750 .

*AJANGIZ 5 56,53 144 5 207 .

*ARAKALDO 0 29,69 21 0 000 .

*ARANTZATZU 3 42,92 18 0 000 .

*AREATZA 3 31,31 24 3 211 .

*ARRIETA 2 27,76 59 2 86 .

*ATXONDO 5 49,42 243 3 277 .

*AULESTI 4 57,40 11 7 388 .

*BAKIO 2 21,11 190 2 249 .

*BARAKALDO 3 10,54 2.976 3 6.389 .

*BEDIA 2 27,53 4 2 171 .

*BERRIATUA 4 39,51 3 0 000 .

*BERRIZ 4 29,38 523 3 568 .

*BUSTURIA 3 35,44 11 3 338 .

*DERIO 1 9,39 211 1 346 .

*DURANGO 4 19,20 101 5 3.065 .

*ELORRIO 6 40,39 1.430 4 1.319 .

*ETXEBARRIA 3 41,28 179 3 250 .

*GATIKA 3 33,23 4 4 333 .

*GAUTEGIZ 3 35,41 7 2 127 .

*GERNIKA 4 23,50 1.753 4 2.308 .

*IGORRE 4 30,20 34 4 748 .

*IZURTZA 4 54,64 0 2 67 .

*KORTEZUBI 2 32,15 63 2 79 .

*LARRABETZU 4 38,97 405 4 416 .

*LAUKIZ 1 17,77 10 1 83 .

*LEMOIZ 3 42,64 134 1 111 .

*MALLABIA 5 48,36 215 4 310 .

*MARKINA 3 29,98 650 4 1.019 .

*MARURI 2 24,81 46 1 83 .

*MEÑAKA 2 27,93 62 2 99 .

*MUNGIA 3 15,47 671 3 1.217 .

*MUXIKA 2 25,29 73 4 422 .

*SOPELANA 4 22,03 74 4 1.241 .

*UBIDE 4 60,19 43 0 000 .

*UGAO 3 22,21 427 3 601 .

*TRAPAGARAN 2 10,67 559 2 995 .

*ZEANURI 3 29,91 15 2 166 .

*ZIERBENA 1 17,07 173 2 157 .

Contenido patrocinado